<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GolazoTropical &#187; Pablo Velázquez</title>
	<atom:link href="http://www.golazotropical.com.py/tag/pablo-velazquez/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.golazotropical.com.py</link>
	<description>Otro sitio realizado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 01:07:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>El Guma logró valioso punto ante el Cruz Azul</title>
		<link>http://www.golazotropical.com.py/el-guma-logro-valioso-punto-ante-el-cruz-azul/</link>
		<comments>http://www.golazotropical.com.py/el-guma-logro-valioso-punto-ante-el-cruz-azul/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Rojas Bogarín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asociación Paraguaya de Fútbol (APF)]]></category>
		<category><![CDATA[Club Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol)]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores de América]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol paraguayo]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Horacio Cartes]]></category>
		<category><![CDATA[Arbitros]]></category>
		<category><![CDATA[Club Cruz Azul de México]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Orozco]]></category>
		<category><![CDATA[Jesús Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Velázquez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golazotropical.com.py/?p=45382</guid>
		<description><![CDATA[El Libertad paraguayo rescató un empate 1-1 pleno de méritos de la cancha del Cruz Azul y alcanzó un buen margen para resolver en casa la disputa por una plaza en los cuartos de final de la Copa Santander Libertadores. El equipo del entrenador argentino José Luis Burruchaga se levantó de la desventaja de 0-1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.golazotropical.com.py/wp-content/uploads/2012/05/m1gumacruzazulvelazquezgol.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-45390" title="m1gumacruzazulvelazquezgol" src="http://www.golazotropical.com.py/wp-content/uploads/2012/05/m1gumacruzazulvelazquezgol.jpg" alt="" width="448" height="299" /></a>El Libertad paraguayo rescató un empate 1-1 pleno de méritos de la cancha del Cruz Azul y alcanzó un buen margen para resolver en casa la disputa por una plaza en los cuartos de final de la Copa Santander Libertadores.</p>
<p>El equipo del entrenador argentino José Luis Burruchaga se levantó de la desventaja de 0-1 que marcó Javier &#8216;Chuletita&#8217; Orozco (m.27) y empató con un gol de <strong>Pablo Velázquez</strong> (m.70) en un remate de cabeza al que contribuyó una mala salida del portero del Cruz Azul.</p>
<p>El empate y el gol marcado en cancha ajena dejan en ventaja al Libertad para el partido de vuelta de los octavos de final. El Cruz Azul ha quedado obligado a la victoria en la casa de los paraguayos.<a href="http://www.golazotropical.com.py/wp-content/uploads/2012/05/m1gumacruzazulvelazquez.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-45395" title="m1gumacruzazulvelazquez" src="http://www.golazotropical.com.py/wp-content/uploads/2012/05/m1gumacruzazulvelazquez.jpg" alt="" width="448" height="298" /></a></p>
<p>El partido quedó marcado por la lesión del portero mexicano Jesús Corona, quien salió a los 14 minutos por una lesión en el rostro que sufrió al chocar en forma fortuita con Pablo Velázquez.</p>
<p>Corona debió ser trasladado a un hospital, donde pasará la noche y en el que se dieron 13 puntos de sutura.</p>
<p>El Cruz Azul logró prevalecer sus condiciones de juego en los primeros 45 minutos, con su mariscal de campo, el argentino Christian Giménez, y el brasileño Maranhao en la función de fuelle, además de la activa pareja de atacantes formada por el colombiano Edixon Perea y el cañonero mexicano &#8216;Chuletita&#8217; Orozco, quien ya suma cinco goles en la Copa Libertadores.</p>
<p>La jugada del gol del &#8216;Azul azul&#8217; la inició Perea por el carril derecho con un centro pasado que Maranhao tocó con la cabeza para meterla a la zona del área donde Orozco apenas estiró el pie derecho y con la punta la puso en la red.</p>
<p>Un disparo de Jonathan Santana que salió desviado hacia el minuto 40, fue lo mejor del Libertad en la primera parte además del esfuerzo de jugadores como Aquino y Cáceres en lo que anticipó un mejor juego en el complemento.</p>
<p>Al volver del descanso, el Libertad tomó en su mano el partido y dominó al Cruz Azul, le cortó las salidas, rompió su dominio en la mitad de la cancha y aprovechó el desconcierto del rival para lanzarse a la ofensiva.</p>
<p>Velazquez falló a los 62 minutos un remate franco con la pierna que le detuvo el portero del equipo mexicano y al 70 con un cabezazo fijó el 1-1, una recompensa para la buena actitud del Libertad.</p>
<p>Con el empate en las alforjas, Libertad se mantuvo a la expectativa defensiva sin renunciar a una posible opción de ataque y el Cruz Azul se jugó sus últimas cartas con el ingreso del argentino Emanuel Villa, que se perdió su oportunidad al volar el balón en el minuto 78.</p>
<p>DETALLES</p>
<p>Estadio Azul, ciudad de México</p>
<p>Árbitro: El argentino Sergio Pezzotta</p>
<p>1.<em><strong> Cruz Azul</strong></em>: Jesús Corona (m.14, Yosgart Gutiérrez); Alberto Rodríguez, Jair Pereira, Néstor Araujo, Adrián Cortés, Héctor Altamirano, Israel Castro, Cristian Giménez, Maranhao (m.58, Alejandro Vela), Edixon Perea (m.72 Emanuel Villa) y Javier Orozco. DT: Enrique Meza.</p>
<p>1.<em><strong> Libertad:</strong></em> Rodrigo Martín Muñoz; Carlos Bonet, Cristian Javier Nasuti, Ismael Benegas, Miguel Ángel Samudio; Sergio Aquino, Jonathan Santana (m.65, Rodolgo Gamarra), Víctor Cáceres, Luciano Civelli; José Ariel Núñez (m.80, Víctor Ayala) y Pablo Velázquez (m.85, Cristian Menéndez). DT: José Luis Burruchaga.</p>
<p>Goles: 1-0, m.27: Javier Orozco. 1-1, m.70: Pablo Velázquez.</p>
<p>Incidencias: Partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores jugado en el estadio Azul, de la capital mexicana.</p>
<p><strong><a href="http://www.golazotropical.com.py/wp-content/uploads/2012/05/m1gumacruzazulcorona.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-45396" title="m1gumacruzazulcorona" src="http://www.golazotropical.com.py/wp-content/uploads/2012/05/m1gumacruzazulcorona.jpg" alt="" width="448" height="299" /></a>GOLERO CORONA PRODUJO SUSTO</strong></p>
<p>El portero de Cruz Azul, Jesús Corona, tuvo que abandonar el partido en el que su equipo enfrenta al Libertad de Paraguay debido a un fuerte golpe que recibió en la cabeza y que le provocó una serie de convulsiones dentro del terreno de juego.</p>
<p>Todavía no se cumplía el primer cuarto de hora, cuando el delantero del conjunto paraguayo Pablo Velázquez recibió un balón a profundidad que Corona salió a cortar a ras de pasto, donde el jugador del cuadro visitante bajó demasiado la rodilla, la cual hizo contacto con la sien del guardameta mexicano.</p>
<p>De manera inmediata, los jugadores de Cruz Azul lo primero que hicieron fue tratar de controlar las convulsiones que sufría el guardameta.</p>
<p>Tras unos minutos de angustia, finalmente lograron estabilizar al jugador surgido de Atlas, quien fue retirado en el carrito y de primera instancia se informó que sería canalizado a un hospital para su evaluación médica.</p>
<p>Cruz Azul y Libertad se vieron las caras en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Santander Libertadores en el estadio Azul.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golazotropical.com.py/el-guma-logro-valioso-punto-ante-el-cruz-azul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goleó el Guma y se acerca, es tercero</title>
		<link>http://www.golazotropical.com.py/goleo-el-guma-y-se-acerca-es-tercero/</link>
		<comments>http://www.golazotropical.com.py/goleo-el-guma-y-se-acerca-es-tercero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 23:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Rojas Bogarín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asociación Paraguaya de Fútbol (APF)]]></category>
		<category><![CDATA[Club Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Club Rubio Ñú]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores de América]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol paraguayo]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Horacio Cartes]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo Apertura 2012 del fútbol paraguayo]]></category>
		<category><![CDATA[Arbitros]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Burruchaga]]></category>
		<category><![CDATA[José Ariel Núñez]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Angel Arce Rolón]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Samudio]]></category>
		<category><![CDATA[Néstor Camacho]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Velázquez]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Toro Acuña]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golazotropical.com.py/?p=45002</guid>
		<description><![CDATA[El Guma también gana en el torneo local. Este lunes, Libertad goleó a Rubio Ñú en encuentro con el que culminó la primera etapa del torneo Apertura 2012 del fútbol paraguayo. Con este triunfo, el Repollero salta a la tercera posición con 19 puntos, por debajo de Olimpia 29 y Cerro 22. Superó a Trico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.golazotropical.com.py/wp-content/uploads/2012/04/m14gumanu%C3%B1ezgolGV.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-45026" title="m14gumanuñezgolGV" src="http://www.golazotropical.com.py/wp-content/uploads/2012/04/m14gumanu%C3%B1ezgolGV.jpg" alt="" width="401" height="298" /></a>El Guma también gana en el torneo local. Este lunes, Libertad goleó a Rubio Ñú en encuentro con el que culminó la primera etapa del torneo Apertura 2012 del fútbol paraguayo. Con este triunfo, el Repollero salta a la tercera posición con 19 puntos, por debajo de Olimpia 29 y Cerro 22. Superó a Trico (18) que cayó el domingo en Luque.</p>
<p>Lo que comenzó defiícil terminó en goleada. En el primer tiempo hubo un solo gol, y fue Pablo Velázquez el encargado de abril el marcador; fue a los 39 minutos.</p>
<p>En la complementaria se produjeron la sucesión de goles; a los 10 minutos José Ariel Núñez aumentó para el visitante. Y Rubio Ñú en lugar de reaccionar, no lo hizo, sino por el contrario, el rival se agrandó más y el ex ñuense, Néstor Camacho sometió dos veces al golero Osvaldo Cabral; primero de penal a los 22 (jugada en la que fue expulsado Arturo Aquino) y luego a los 27 adelantó la goleada, porque había más.</p>
<p>Miguel Samudio también se anotó entre los goleadores cuando a los 35 marcó el quinto tanto gumarelo. César Llamas descontó para Rubio Ñu a 44 minutos con remate desde el punto.</p>
<p>Con esto el Guma asegura los 3 puntos y la tercera ubicación al final de la primera rueda del Apertura con 19; Rubio Ñu se estancó con 13 puntos. Libertad clasificó para los octavos, en la Copa Libertadores de América.</p>
<p>DETALLES</p>
<p>Estadio: La Arboleda en Trinidad</p>
<p>Horario: 15.15</p>
<p>Arbitro: Richard Velázquez; asistentes Evelio Giménez y Eligio Ortiz. Cuarto árbitro, Eber Aquino</p>
<p>Goles: 37m. Pablo Velázquez (L); ST 10m. José Ariel Núñez (L), 22m. Néstor Camacho, penal (L), 27m. Néstor Camacho (L), 35m. Miguel Samudio (L), 44m. César Llamas, penal (RÑ)</p>
<p>Expulsado: ST 22m. Arturo Aquino (RÑ)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golazotropical.com.py/goleo-el-guma-y-se-acerca-es-tercero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libertad no pudo con Independiente</title>
		<link>http://www.golazotropical.com.py/libertad-no-pudo-con-el-independiente/</link>
		<comments>http://www.golazotropical.com.py/libertad-no-pudo-con-el-independiente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 00:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Rojas Bogarín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asociación Paraguaya de Fútbol (APF)]]></category>
		<category><![CDATA[Club Independiente Campo Grande]]></category>
		<category><![CDATA[Club Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol paraguayo]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo Apertura 2012 del fútbol paraguayo]]></category>
		<category><![CDATA[Arbitros]]></category>
		<category><![CDATA[Club Independiente de Campo Grande]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Burruchaga]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Velázquez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golazotropical.com.py/?p=44729</guid>
		<description><![CDATA[Libertad no pudo con el Independiente de Campo Grande. El resultado final en el estadio Dr. Nicolás Leoz fue 1 a 1. Pablo Velázquez abrió la cuenta cuando el primer tiempo se iba, y la igualdad llegó al minuto del complemento, a través de Edgar Ferreira. Con este empate, el Guma va a 16 puntos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.golazotropical.com.py/wp-content/uploads/2012/04/ab5gumabolsogol1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-44737" title="ab5gumabolsogol" src="http://www.golazotropical.com.py/wp-content/uploads/2012/04/ab5gumabolsogol1.jpg" alt="" width="336" height="347" /></a>Libertad no pudo con el Independiente de Campo Grande. El resultado final en el estadio Dr. Nicolás Leoz fue 1 a 1.</p>
<p>Pablo Velázquez abrió la cuenta cuando el primer tiempo se iba, y la igualdad llegó al minuto del complemento, a través de Edgar Ferreira.</p>
<p>Con este empate, el Guma va a 16 puntos, Independiente a 6.</p>
<p>DETALLES</p>
<p>Estadio: Dr. Nicolás Leoz, en Tuyucuá</p>
<p>Horario: 18.30</p>
<p>Arbitro: Carlos Amarilla. Asistentes, Nicolás Yegros y Eduardo Cardozo. Cuarto árbitro, Enrique Cáceres.</p>
<p>Goles: 45m. Pablo Velázquez (L); ST 1m. Edgar Ferreira (I)</p>
<p>Recaudación: G. 10.865.000 por 542 pagantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golazotropical.com.py/libertad-no-pudo-con-el-independiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Guma remontó y metió en un Bolso su clasificación</title>
		<link>http://www.golazotropical.com.py/el-guma-remonto-y-metio-en-un-bolso-la-clasificacion/</link>
		<comments>http://www.golazotropical.com.py/el-guma-remonto-y-metio-en-un-bolso-la-clasificacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 01:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Rojas Bogarín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asociación Paraguaya de Fútbol (APF)]]></category>
		<category><![CDATA[Club Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Club Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol)]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores de América]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Nicolás Leoz]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol paraguayo]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Arbitros]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Burruchaga]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Velázquez]]></category>
		<category><![CDATA[Víctor Topo Cáceres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golazotropical.com.py/?p=44600</guid>
		<description><![CDATA[Libertad remontó un 0-1 inicial (10 minutos Tabaré Viudez), para con goles anotados en el segundo tiempo Pablo Velázquez (20 minutos) y el Topo Cáceres sobre el final (45 minutos), vencer a Nacional de Montevideo y lograr clasificar para la siguiente etapa de la Copa Libertadores de América. Una vez más, el Guma está en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.golazotropical.com.py/wp-content/uploads/2012/04/ab5gumabolso.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-44609" title="ab5gumabolso" src="http://www.golazotropical.com.py/wp-content/uploads/2012/04/ab5gumabolso.jpg" alt="" width="448" height="311" /></a>Libertad remontó un 0-1 inicial (10 minutos Tabaré Viudez), para con goles anotados en el segundo tiempo <strong>Pablo Velázquez</strong> (20 minutos) y el<strong> Topo Cáceres</strong> sobre el final (45 minutos), vencer a Nacional de Montevideo y lograr clasificar para la siguiente etapa de la Copa Libertadores de América.</p>
<p>Una vez más, el Guma está en octavos de finales a falta de una fecha para culminar esta etapa; y dejó<a href="http://www.golazotropical.com.py/wp-content/uploads/2012/04/ab5gumabolsogol.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-44613" title="ab5gumabolsogol" src="http://www.golazotropical.com.py/wp-content/uploads/2012/04/ab5gumabolsogol.jpg" alt="" width="336" height="347" /></a> eliminado a uno de los grandes de América, como el Nacional charrúa.</p>
<p>Libertad pudo marcar antes, el tanto del triunfo y no esperar hasta el final, porque hubo un penal evidente del golero contra Menéndez, pero el árbitro Omar Ponce no se animó a cobrar.</p>
<p>El Bolso tuvo buenos momentos, no sólo por el tempranero tanto, sino por la manera en que manejó el juego.</p>
<p>Pero luego fue todo liberteño el encuentro. Sobre todo en el segundo tiempo, hubo una reacción general, en todo terreno y hasta llegó el tanto del empate, que trajo alguna tranquilidad, pero fue evidente que el Guma quiso y se propuso la victoria. La logró y a la vez, la clasificación, siendo el primer equipo paraguayo en pasar a los octavos de este Libertadores 2012.</p>
<p>DETALLES</p>
<p>Estadio: Dr. Nicolás Leoz, en Tuyucuá</p>
<p>Arbitro: Omar Ponce; asistentes Juan Cedeno y Carlos Herrera</p>
<p>LIBERTAD: Rodrigo Muñoz; Carlos Bonet, Cristian Nasuti, Ismael Benegas y Miguel Samudio; Sergio Aquino, Víctor Cáceres, Jonathan Santana y Luciano Civelli; José Ariel Núñez y Pablo Velázquez. DT: Jorge Burruchaga.</p>
<p>NACIONAL: Leonardo Burián; Christian Nuñez, Jadson Viera, Alexis Rolín y Andrés Scotti; Matías Vecino, Israel Damonte, Maximiliano Calzada, Mathías Abero, Vicente Sanchez y Tabaré Viudez. DT: Marcelo Gallardo.</p>
<p>Goles:<strong></strong><strong></strong> 9m. Tabaré Viudez (N)<strong></strong>; ST 20m. Pablo Velázquez (L), 45m. Víctor Cáceres (L)<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Cambios: </strong>8ST Cristian Menéndez por Luciano Civelli, 14ST Álvaro Recoba por Vicente Sánchez, 23ST Facundo Piriz por Jadson Viera, 24ST Rodolfo V. Gamarra por José A. Núñez, 35ST Gonzalo Bueno por Matias Vecino, 41ST Néstor A. Camacho por Pablo Velázquez.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golazotropical.com.py/el-guma-remonto-y-metio-en-un-bolso-la-clasificacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Contra Olimpia, la mayoría salimos victoriosos&#8221;</title>
		<link>http://www.golazotropical.com.py/contra-olimpia-la-mayoria-salimos-victoriosos/</link>
		<comments>http://www.golazotropical.com.py/contra-olimpia-la-mayoria-salimos-victoriosos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 00:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Rojas Bogarín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asociación Paraguaya de Fútbol (APF)]]></category>
		<category><![CDATA[Club Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Club Olimpia]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol paraguayo]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo Apertura 2012 del fútbol paraguayo]]></category>
		<category><![CDATA[Cristian Nasuti]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Burruchaga]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Velázquez]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Sarabia]]></category>
		<category><![CDATA[Rodolfo Gamarra]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Orteman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golazotropical.com.py/?p=43306</guid>
		<description><![CDATA[El plantel de Libertad entrenó este miércoles a partir de las 18.00 hs. en las instalaciones del Club, iniciando con estiramientos y entrada en calor con fundamentos técnicos. Seguidamente, se disputó un tiempo de 25 minutos de intenso fútbol en la cancha principal del Estadio Dr. Nicolás Leoz, a puertas cerradas. Finalmente, el DT Jorge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.golazotropical.com.py/wp-content/uploads/2012/03/m3gumasolcivelliGV1.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-43321" title="m3gumasolcivelliGV" src="http://www.golazotropical.com.py/wp-content/uploads/2012/03/m3gumasolcivelliGV1.jpg" alt="" width="442" height="336" /></a>El plantel de Libertad entrenó este miércoles a partir de las 18.00 hs. en las instalaciones del Club, iniciando con estiramientos y entrada en calor con fundamentos técnicos. Seguidamente, se disputó un tiempo de 25 minutos de intenso fútbol en la cancha principal del Estadio Dr. Nicolás Leoz, a puertas cerradas. Finalmente, el DT Jorge Burruchaga, enfatizó en pelotas paradas y trabajos de definición.</p>
<p>El plantel gumarelo vuelve a entrenar mañana a las 18.30 hs. Por su parte, los jugadores seleccionados por el cuerpo técnico, retornan a las 12.00 hs., para quedar concentrados en las instalaciones del Club, para el partido ante Olimpia que se disputará este viernes a las 20.00 hs. en el Estadio “Dr. Nicolás Leoz”.</p>
<p>TRIUNFO EN RESERVA</p>
<p>El equipo de Libertad ganó 3 – 2 a su par de Guaraní, en el partido de la División Reserva que se regularizó esta tarde, en la cancha “Colegialito” (ex Tembetary). Los goles “gumarelos” fueron convertidos por Jorge Recalde (2) y Hugo Santacruz.</p>
<p>Los zagueros Pedro Sarabia y Cristian Nasuti jugaron los 90 minutos de este partido.</p>
<p>VENTA DE ENTRADAS</p>
<p>Este jueves de 8.30 a 18.00 hs. prosigue la venta y el canje de entradas para socios al día, en la Boletería habilitada a lado del Polideportivo del Club Libertad. Estas entradas son exclusivas para público local, las del público visitante se venden en las instalaciones del Club Olimpia. PRECIOS: Preferencias: 100.000 Gs. (50.000 Gs para socios al día), Plateas: 50.000 Gs. y Graderías Sur 20.000 Gs. (estos dos últimos sectores, gratuitos para socios al día).</p>
<p><strong>Conferencia de prensa</strong></p>
<p><strong><em>Pablo Velázquez</em></strong>: “Ambos equipos estamos peleando ahí arriba, el que gane sacará una ventaja importante, pero bueno, todavía quedan muchos partidos complicados por delante. Tanto nosotros como Olimpia siempre salimos a buscar los partidos, contamos con jugadores de muy buen pie, por lo que será un lindo encuentro, pero Libertad tiene que salir a hacer su juego para ganar. La mayoría de las veces que jugamos ante Olimpia, salimos victoriosos, y espero que este viernes no sea la excepción. Con Cristian Menéndez nos estamos complementando bien, me siento cómodo y ojalá podamos convertir goles aquí en casa ante el último campeón”.</p>
<p><em><strong>Rodolfo Gamarra:</strong></em> “Será un lindo partido por la calidad de jugadores de ambos equipos, sin desmeritar a los demás, creo que Libertad y Olimpia tienen jugadores de mucha experiencia y calidad, los últimos partidos disputados contra ellos, fueron interesantes donde ambos salimos a proponer. En Olimpia, el juego pasa mucho por Orteman, dependen mucho de él y de la forma que pueda mover el equipo, así que hay que tratar de que no tenga la pelota y no descuidar al rival en líneas generales”.</p>
<p><span style="color: #000080;"><em><strong>(fotos gerardo villalba)</strong></em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golazotropical.com.py/contra-olimpia-la-mayoria-salimos-victoriosos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Guma golea y avanza en la Copa</title>
		<link>http://www.golazotropical.com.py/el-guma-golea-y-avanza-en-la-copa/</link>
		<comments>http://www.golazotropical.com.py/el-guma-golea-y-avanza-en-la-copa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Rojas Bogarín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asociación Paraguaya de Fútbol (APF)]]></category>
		<category><![CDATA[Club Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol)]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol paraguayo]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Arbitros]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores de América]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Burruchaga]]></category>
		<category><![CDATA[Libertad El Nacional de Quito Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Velázquez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golazotropical.com.py/?p=41480</guid>
		<description><![CDATA[Libertad goleó 4-1 este martes a El Nacional de Quito en el partido de revancha por la primera ronda de la Copa Libertadores, y avanzó a la fase de grupos del torneo copero. Todo empezó temprano. Pablo Velázquez, al minuto de juego; José Ariel Núñez, a los 29’; Rodolfo Gamarra, a los 34’, y Luciano Civelli, a los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.golazotropical.com.py/wp-content/uploads/2012/02/e31libertadelnacionalgustavomencia.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-41490" title="e31libertadelnacionalgustavomencia" src="http://www.golazotropical.com.py/wp-content/uploads/2012/02/e31libertadelnacionalgustavomencia.jpg" alt="" width="448" height="274" /></a>Libertad goleó 4-1 este martes a El Nacional de Quito en el partido de revancha por la primera ronda de la Copa Libertadores, y avanzó a la fase de grupos del torneo copero.</p>
<p>Todo empezó temprano. Pablo Velázquez, al minuto de juego; José Ariel Núñez, a los 29’; Rodolfo Gamarra, a los 34’, y Luciano Civelli, a los 92, marcaron los tantos del triunfo de Libertad, que había perdido 1-0 en el partido de ida, en Quito. Paúl Minda descontó para los rojos, a los 12’.</p>
<p>El plantel gumarelo del DT Jorge Burruchaga buscó el triunfo desde el inicio, en un partido en el que fue claramente superior ante el equipo de los puros criollos, pues tuvo deficiencias, especialmente en su zona defensiva.</p>
<p>Libertad abrió la cuenta e igualó el marcador global apenas al minuto de iniciado el encuentro por intermedio del atacante Pablo Velázquez. El gol fue celebrado por los 3 000 espectadores presentes, en el estadio Nicolás Léoz, de Asunción (Paraguay).</p>
<p>Sin embargo, El Nacional igualó por intermedio de Paúl Minda en un inicio del partido con mucho vértigo. Minda, con un zurdazo, batió al portero Rodrigo Muñoz y le puso un signo de interrogación a la definición de la llave.</p>
<p>El equipo visitante se lució varias veces y por medio de Juan Anangonó generó peligrosas jugadas de ataque que obligaron al DT local replantear la estrategia defensiva de su oncena.</p>
<p>Libertad recuperó la ventaja con un gol de Núñez, quien aprovechó la suma de errores en la defensa visitante y del nerviosismo del portero Danny Cabezas.</p>
<p>La calma definitiva para los locales la puso Rodolfo Gamarra con el 3-1 y así comenzó a encarrilar la clasificación a segunda ronda del elenco guaraní.</p>
<p>Con esa ventaja, los equipos se fueron al descanso. Mario Saralegui, DT visitante, ordenó el ingreso del portero Bonar García para la etapa de complemento y eso mejoró en algo el desempeño futbolístico de los ecuatorianos.</p>
<p>El Nacional se desesperó en el segundo tiempo y apeló en ocasiones al juego fuerte, lo que derivó en la expulsión de José Madrid, por doble amarilla, a los 87’. “La verdad es que (Libertad) fue superior”, reconoció al término del partido elDT Saralegui.</p>
<p>En los descuentos Luciano Civelli anotó el último tanto de Libertad y redondeó la goleada.</p>
<p>Así, el elenco paraguayo jugará en el grupo 5 de la segunda ronda junto a Nacional de Uruguay, Vasco da Gama de Brasil y Alianza Lima de Perú. Su debut en la serie será el 9 de febrero, como local, frente a Alianza Lima.</p>
<p>DETALLES</p>
<p>Estadio: Dr. Nicolás Léoz, en Tuyucuá</p>
<p>Arbitro:el argentino Sergio Pezzota</p>
<div>
