<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GolazoTropical &#187; FIFA</title>
	<atom:link href="http://www.golazotropical.com.py/tag/fifa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.golazotropical.com.py</link>
	<description>Otro sitio realizado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 01:02:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Histórico: Blatter dio puntapié inicial en Paraguay</title>
		<link>http://www.golazotropical.com.py/historico-blatter-dio-puntapie-inicial-en-paraguay/</link>
		<comments>http://www.golazotropical.com.py/historico-blatter-dio-puntapie-inicial-en-paraguay/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 13:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Rojas Bogarín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asociación Paraguaya de Fútbol (APF)]]></category>
		<category><![CDATA[Club Guaraní]]></category>
		<category><![CDATA[Club Independiente Campo Grande]]></category>
		<category><![CDATA[Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol)]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Nicolás Leoz]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol paraguayo]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Joseph Blatter]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo Apertura 2012 del fútbol paraguayo]]></category>
		<category><![CDATA[Alfio Coco Basile]]></category>
		<category><![CDATA[Arbitros]]></category>
		<category><![CDATA[Federico Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Rácing Club de Avellaneda (Argentina)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golazotropical.com.py/?p=41602</guid>
		<description><![CDATA[Histórico para Guaraní, para Independiente, para el fútbol paraguayo. Es que, este viernes se inició el torneo Apertura 2012 del fútbol paraguayo. Más allá de los actos inaugurales, los resultados, las polémicas, hay un acontecimiento inédito en el país. El puntapié inicial del primer encuentro del Apertura 2012, en el estadio Rogelio S. Livieres, lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.golazotropical.com.py/wp-content/uploads/2012/02/f3blatterguaran%C3%AD1.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-41612" title="f3blatterguaraní" src="http://www.golazotropical.com.py/wp-content/uploads/2012/02/f3blatterguaran%C3%AD1.jpg" alt="" width="382" height="376" /></a>Histórico para Guaraní, para Independiente, para el fútbol paraguayo. Es que, este viernes se inició el torneo Apertura 2012 del fútbol paraguayo. Más allá de los actos inaugurales, los resultados, las polémicas, hay un acontecimiento inédito en el país. El puntapié inicial del primer encuentro del Apertura 2012, en el estadio Rogelio S. Livieres, lo dio Joseph Blatter, presidente de la FIFA.</p>
<p>Estuvo Blatter en el acto inaugural (llegó tarde, al menos el inicio del encuentro estuvo previsto para las 18.30, y todo comenzó con la llegada de la máxima autoridad del fútbol mundial a las 18.43), saludó a los futbolistas, al público y se llevó de recuerdo una casaca del club Guaraní. Lo acompañaron el doctor Nicolás Leoz, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol y directivos del fútbol nacional. Momento histórico para el fútbol guaraní.</p>
<p>Después vino el partido, hubo la anunciada despedida de Federico Santander, quién en principio viaja este domingo a Buenos Aires, para jugar por el Rácing Club de Avellaneda. El pedido por el goleador aurinegro, provino del mismo técnico Coco Basile, quién en comunicación con la 780AM, a modo de despedida dijo: &#8220;Que Santander haga 2 goles y luego venga para Rácing&#8221;. Lo primero está, los dos goles de Federico en su despedida de Dos Bocas.<a href="http://www.golazotropical.com.py/wp-content/uploads/2012/02/f3blatterguaran%C3%ADcasaca.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-41611" title="f3blatterguaranícasaca" src="http://www.golazotropical.com.py/wp-content/uploads/2012/02/f3blatterguaran%C3%ADcasaca.jpg" alt="" width="420" height="316" /></a></p>
<p>Ganó Guaraní a Independiente 3 a 1. A los 26 minutos, tras pase de Romero, Federico Santander con potente remate, abrió el marcador en Dos Bocas.</p>
<p>En el segundo tiempo llegaron más goles. Y conste que Independiente comenzó mal la etapa, por la expulsión de José Báez (doble amonestación, a los 5 minutos. Pero aún así, llegó el empate del Inde, por medio de Luis Miño, a los 20 minutos.</p>
<p>A los 25, Elvis Marecos con impecable golpe de cabeza, estableció el 2-1 parcial; y a los 28 volvió a aparecer Santander por marcar el tercero y sentenciar el partido. Inició triunfal del Cacique, en una jornada histórica.<em> </em><span style="color: #808080;"><em>(fotos abc color y club guaraní)</em></span></p>
<p>DETALLES</p>
<p>Estadio: Rogelio Silvino Livieres,  en Dos Bocas</p>
<p>Árbitro: Julio Quintana Rodríguez; asistentes: Nicolás Yegros y Séver Téllez</p>
<p>GUARANÍ: Joel Silva; Luis Cabral, Julio Manzur y Elvis Marecos; Eduardo Filippini y Blas Cáceres; Nelson Romero, Marcelo Palau y Jorge Mendoza; Dante López y Federico Santander. DT: Pablo Caballero.</p>
<p>INDEPENDIENTE: Blas Hermosilla; Óscar Nadín Díaz, Michel Godoy, Miguel Almirón y Richard Salinas; Michel Romero, José Báez, Luis Miño y Carlos Machuca; Óscar Díaz y Elvis Duré. DT: Martín Tato García.</p>
<p>Goles: 25m. Federico Santander (G); ST 20m. Luis Miño (I) , 25m. Elvis Marecos (G) , 28m. Federico Santander (G)</p>
<p>Expulsado: ST5m. José Báez (I)</p>
<p>Recaudación: G. 28.560.000 por 1.190 pagantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golazotropical.com.py/historico-blatter-dio-puntapie-inicial-en-paraguay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paraguay retrocede 3 lugares en ránking FIFA</title>
		<link>http://www.golazotropical.com.py/fifa-paraguay-retrocede-3-en-ranking/</link>
		<comments>http://www.golazotropical.com.py/fifa-paraguay-retrocede-3-en-ranking/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Rojas Bogarín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asociación Paraguaya de Fútbol (APF)]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol paraguayo]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Selección paraguaya]]></category>
		<category><![CDATA[Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola del año 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golazotropical.com.py/?p=41072</guid>
		<description><![CDATA[Paraguay descendió tres posiciones en el ranking mundial de selecciones, que fue dado a conocer este miércoles por la FIFA. La albirroja pasó del 24 al puesto 27, en el primer clasificatorio del 2012, tras la caída ante Chile, a fines de diciembre, por 3-2, en la Serena. Al equipo rojo, el triunfo le valió para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paraguay descendió tres posiciones en el ranking mundial de selecciones, que fue dado a conocer este miércoles por la FIFA. La albirroja pasó del 24 al puesto 27, en el primer clasificatorio del 2012, tras la caída ante Chile, a fines de diciembre, por 3-2, en la Serena. Al equipo rojo, el triunfo le valió para escalar ua plaza y arrebatar a Rusia el puesto 12.</p>
<p>La primera edición de la Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola del año 2012 no ofrece grandes sorpresas. Si bien el balón rodó en muchos estadios, tan solo 11 encuentros contaron para la clasificación, de los cuales 6 son del 2011.</p>
<p>La selección campeona del mundo, España, sigue en cabeza, con los Países Bajos, Alemania y Uruguay a la zaga. De entre los mejores 20, solo Chile jugó partidos y, gracias a su victoria por 3-2 contra Paraguay, logró arrebatar a Rusia la 12ª posición.</p>
<p>A pesar de que apenas se han registrado movimientos este mes, algunos equipos han logrado su mejor puesto desde la creación de la Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola. Son los siguientes: Bosnia-Herzegovina (19º, +1), Panamá (47º, +2), Estonia (52º,+5), y Belice (133, +8). Montenegro (50º, +1) volvió a colarse entre los 50 mejores. Otros ganadores del mes son Uzbekistán (67º, +8), Zambia (71º, +8), Arabia Saudí (87º, +9), RD del Congo (116º, +9) y Nicaragua (145º, +9), que se benefician de la devaluación de malos resultados obtenidos en años pasados y con ello escalan posiciones.</p>
<p>Sin duda alguna, el ranking de febrero resultará más interesante, ya que entonces se incluirán los 32 partidos de la Copa Africana de Naciones de Gabón y Guinea Ecuatorial.</p>
<p><strong>CLASIFICACIÓN</strong><a href="http://www.golazotropical.com.py/wp-content/uploads/2012/01/sp7albihondurastitular.jpg"><img class="size-full wp-image-41096 alignright" title="sp7albihondurastitular" src="http://www.golazotropical.com.py/wp-content/uploads/2012/01/sp7albihondurastitular.jpg" alt="" width="448" height="300" /></a></p>
<p>1 España 1564 0<br />
2 Países Bajos 1365 0<br />
3 Alemania 1345 0<br />
4 Uruguay 1309 0<br />
5 Inglaterra 1173 0<br />
6 Brasil 1143 0<br />
7 Portugal 1100 0<br />
8 Croacia 1091 0<br />
9 Italia 1082 0<br />
10 Argentina 1067 0<br />
11 Dinamarca 1032 0<br />
12 Chile 973 1<br />
13 Rusia 971 -1<br />
14 Grecia 964 0<br />
15 Francia 915 0<br />
16 Suiza 898 1<br />
17 Suecia 891 1<br />
18 Costa de Marfil 889 -2<br />
19 Bosnia-Herzegovina 869 1<br />
19 Japón 869 0<br />
21 Australia 866 2<br />
21 México 866 0<br />
23 República de Irlanda 864 -1<br />
24 Noruega 788 1<br />
25 Eslovenia 780 1<br />
26 Ghana 779 3<br />
<span style="color: #ff0000;"><strong>27 Paraguay 775 -3</strong></span><br />
27 Serbia 775 0<br />
29 Turquía 769 -1<br />
30 República de Corea 752 2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golazotropical.com.py/fifa-paraguay-retrocede-3-en-ranking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messi de oro, por tercera vez consecutivo</title>
		<link>http://www.golazotropical.com.py/messi-de-oro-por-tercera-vez-consecutivo/</link>
		<comments>http://www.golazotropical.com.py/messi-de-oro-por-tercera-vez-consecutivo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 19:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Rojas Bogarín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcelona Club de Fútbol (España)]]></category>
		<category><![CDATA[Club Real Madrid España]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS)]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol español]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol internacional]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[José Mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[Lionel Messi]]></category>
		<category><![CDATA[Pep Guardiola]]></category>
		<category><![CDATA["France Football"]]></category>
		<category><![CDATA[Balón de Oro 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golazotropical.com.py/?p=40831</guid>
		<description><![CDATA[Por tercer año consecutivo, Leo Messi fue elegido Balón de Oro 2011 en el transcurso de la gala de la FIFA que tuvo lugar en Zúrich. El argentino superó a Cristiano Ronaldo, Balón de Plata, y Xavi, Balón de Bronce. En la votación participaron todos los seleccionadores y todos los capitanes de las selecciones FIFA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.golazotropical.com.py/wp-content/uploads/2012/01/e9oromessibalon.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-40839" title="e9oromessibalon" src="http://www.golazotropical.com.py/wp-content/uploads/2012/01/e9oromessibalon.jpg" alt="" width="448" height="320" /></a>Por tercer año consecutivo,<strong> Leo Messi</strong> fue elegido Balón de Oro 2011 en el transcurso de la gala de la FIFA que tuvo lugar en Zúrich. El argentino superó a Cristiano Ronaldo, Balón de Plata, y Xavi, Balón de Bronce. En la votación participaron todos los seleccionadores y todos los capitanes de las selecciones FIFA y los corresponsales de la revista francesa &#8216;France Football&#8217;. El exmadridista Ronaldo fue el encargado de anunciar el ganador y entregar el trofeo.</p>
<p>Messi logró el 44,8% de los votos, frente al 21,6% de Cristiano Ronaldo y el 9,23% de Xavi. Messi, consideró &#8220;un honor y un placer conseguir el premio por tercera vez&#8221;. &#8220;Quiero compartirlo&#8221;, añadió, &#8220;con mis compañeros y los técnicos tanto del Barcelona como de la selección argentina. Sin ellos no hubiera podido conseguirlo&#8221;. &#8220;Además, este quiero compartirlo especialmente con mi amigo Xavi. Es la cuarta vez que estamos juntos en esta gala y para mí es un placer estar en la cancha con él. Ojalá podamos conseguir más cosas juntos&#8221;, concluyó.</p>
<p>Messi se proclamó la temporada pasada campéon de Europa con el Barcelona. También ganó la Liga española, las Supercopas europea y nacional y el Mundial de clubes. El blaugrana llegó a la final de la Copa del Rey y no pudo hacer que Argentina ganase la Copa América.</p>
<p>Con sólo 24 años, Messi fue tercero en 2007, segundo en 2008 y vencedor en las dos ediciones siguientes. El argentino marcó 55 goles durante 2011. Anotó en las seis competiciones que disputó. Sólo tres futbolistas antes que él consiguieron tres veces el galardón: Cruyff, Platini y Van Basten. Únicamente el francés, hoy presidente de la UEFA, lo consiguió en tres ocasiones de manera consecutiva, entre 1983 y 1985.</p>
<p><strong>Así quedó la votación</strong></p>
<p><em><strong>Jugadores</strong></em></p>
<p>Messi 47,88%</p>
<p>Cristiano 21,60</p>
<p>Xavi 9,23</p>
<p>Iniesta 6,01</p>
<p>Rooney 2,31</p>
<p>Luis Suárez 1,48</p>
<p>Forlan 1,43</p>
<p>Etoo 1,34</p>
<p>Casillas 1,29</p>
<p>Neymar 1,12</p>
<p>Özil 0,76</p>
<p>Sneijder 0,72</p>
<p>Müller 0,64</p>
<p>Villa 0,53</p>
<p>Schweinsteiger 0,50</p>
<p>Xavi Alonso 0,48</p>
<p>Agüero 0,48</p>
<p>Abidal 0,36</p>
<p>Benzema 0,34</p>
<p>Alves 0,34</p>
<p>Fábregas 0,29</p>
<p>Nani 0,26</p>
<p>Piqué 0,22</p>
<p><em><strong>Entrenadores</strong></em></p>
<p>Guardiola 41,92%</p>
<p>Ferguson 15,61</p>
<p>Mourinho 12,43</p>
<p>Del Bosque 9,12</p>
<p>Tabárez 7,47</p>
<p>Lw 4,40</p>
<p>Villas-Boas 4,16</p>
<p>Wenger 1,91</p>
<p>Klopp 1,54</p>
<p>Rudi García 0,89</p>
<p><strong>ASI VOTARON</strong></p>
<p>Messi arrasó en Sudamérica: a excepción de Venezuela, recibió votos de todos los capitanes y DT. Hasta Sabella lo votó en primer lugar. Hasta Raldes, que se peleó con él en las Eliminatorias. Enterate cómo votó Leo&#8230;</p>
<p>En Sudamérica arrasó. De los técnicos y capitanes que deberán enfrentarlo a Lionel Messi en las Eliminatorias, la gran mayoría lo votó como el mejor. Hasta Alejandro Sabella le dedicó el primer voto, el que le otorgaba cinco puntos, a su crack. Pero ojo, hay algunos detalles de la votación que sorprende. Ni el DT ni el capitán de Venezuela (César Farías y Juan Arango) votaron a Messi en ninguno de los tres puestos. Claudio Borghi también sorprendió con su elección, ya que en primer lugar puso a Iniesta. Leonel Alvarez (destituido DT de Colombia recientemente reemplazado por José Pekerman) tampoco le dio su voto, pero sí Mano Menezes, técnico brasileño, que dejó a Neymar en el tercer lugar.</p>
<p>Con los técnicos del mundo también escaló. Vicente del Bosque, DT de España, no eligió a ningún coterráneo y por eso quizá Messi quedó en el primer lugar (lo siguieron Cristiano y Thomas Muller). Fabio Capello (Inglaterra), Laurent Blanc (Francia), Cesare Prandelli (Italia) y Bert Van Marwike (Holanda) lo imitaron. Joachim Loew (Alemania) lo ubicó segundo (Xavi primero) y quien lo dejó tercero fue Paulo Vento. Claro, primero eligó a Cristiano Ronaldo y luego a Nani&#8230;</p>
<p>Entre los capitanes, estuvo más peleado. En Sudamérica, Thiago Silva privilegió a Cristiano Ronaldo, pero eligó a Messi de segundo y recién a Neymar de tercero. Fue el único de los jugadores habilitados para votar en esa parte del continente que no le dio el primer puesto. Si hasta Ronald Raldes, con quien se peleó la Pulga en las Eliminatorias, le dio los cinco puntitos. Entre los europeos, Gianluiggi Buffon (Italia), Phillip Lahm (Alemania), Hugo Lloris (Francia) lo colocaron primero. John Terry (Inglaterra), Mark Van Bommel (Holanda), segundo. Tercero lo ubicó Iker Casillas, quien priorizó a sus compañeros Cristiano y Ozil. Y Paulo Nunes, de Portugal&#8230; Si, no lo eligió. Su ranking fue Cristiano, Nani y Neymar. ¿Hay algo personal?</p>
<p>¿Cómo votó Messi? Claro que no se votó, porque no se puede y porque, tal su personalidad, no lo haría. Pero eligió a tres amigos: Xavi, Iniesta y Sergio Agüero. Flor de amigo tienen&#8230;</p>
<p>Entre los periodistas del mundo es donde más diferencia sacó Lionel. Sólo 16 de 153 no lo eligieron en el primer lugar. Enrique Sacco, el periodista habilitado para votar en Argentina, eligió a Messi, sin dudar. El periodista de Brasil, Cleber Machado, dejó a Neymar tercero y a la Pulga de número uno. El hombre de Inglaterra, Henry Winter, no puso a Rooney dentro de su votación (y eso que terminó quinto). Y, más sorpresivo aún, el cronista de Portugal, Joaquim Rita no le dio los cinco puntos a Cristiano, sino a Messi&#8230; ¿Lío en puerta?</p>
<p><strong>LA VOTACION COMPLETA EN SUDAMERICA</strong></p>
<p><em><strong>Capitanes: </strong></em></p>
<p>Lionel Messi (Argentina): Xavi, Iniesta, Agüero.</p>
<p>Ronald Raldes (Bolivia): Messi, Cristiano y Suárez<br />
Thiago Silva (Brasil): Cristiano, Messi, Neymar<br />
Claudio Bravo (Chile): Messi, Iniesta, Cristiano<br />
Mario Yepes (Colombia): Messi, Iniesta, Cristiano<br />
Walter Ayoví (Ecuador): Messi, Cristiano, Xavi<br />
<strong>Justo Villar (Paraguay): Messi, Suárez, Xavi</strong><br />
Claudio Pizarro (Perú): Messi, Cristiano, Iniesta<br />
Juan Arango (Venezuela): Iniesta, Xavi, Forlán<br />
Diego Lugano (Uruguay): Messi, Cristiano, Xavi</p>
<p><em><strong>Técnicos:</strong></em><br />
Alejandro Sabella (Argentina): Messi, Xavi, Iniesta<br />
Gustavo Quinteros (Bolivia): Messi, Cristiano, Suárez<br />
Mano Menezes (Brasil): Messi, Cristiano, Neymar<br />
Claudio Borghi (Chile): Iniesta, Messi, Xavi<br />
Leonel Alvarez (Colombia): Cristiano, Messi, Xavi<br />
Reinaldo Rueda (Ecuador): Messi, Xavi, Forlán<br />
<strong>Francisco Arce (Paraguay): Messi, Ozil, Cristiano</strong><br />
Sergio Markarian (Perú): Messi, Forlán, Suárez<br />
César Farías (Venezuela): Forlán, Iniesta, Suárez<br />
Oscar Tabarez (Uruguay): Messi, Cristiano, Piqué</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golazotropical.com.py/messi-de-oro-por-tercera-vez-consecutivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selección de FIFA con 9 de Liga española</title>
		<link>http://www.golazotropical.com.py/seleccion-de-fifa-con-9-de-liga-espanola/</link>
		<comments>http://www.golazotropical.com.py/seleccion-de-fifa-con-9-de-liga-espanola/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 19:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Rojas Bogarín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcelona Club de Fútbol (España)]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Club Real Madrid España]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Ronaldo CR7]]></category>
		<category><![CDATA[Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS)]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol español]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol internacional]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[José Mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[Lionel Messi]]></category>
		<category><![CDATA[Pep Guardiola]]></category>
		<category><![CDATA[Ronaldo Cristiano]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golazotropical.com.py/?p=40815</guid>
		<description><![CDATA[El futbol español sigue de enhorabuena. La FIFA ha hecho público su Once Ideal del año 2011 y en él aparecen hasta nueve futbolistas de la liga española. Cuatro jugadores son del Real Madrid y cinco del Barcelona. El Once Ideal del 2011 es: El Once Ideal del 2011 es: Casillas; Alves, Piqué, Ramos, Vidic; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.golazotropical.com.py/wp-content/uploads/2012/01/e9seleccionfifa.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-40824" title="e9seleccionfifa" src="http://www.golazotropical.com.py/wp-content/uploads/2012/01/e9seleccionfifa.jpg" alt="" width="448" height="320" /></a></strong>El futbol español sigue de enhorabuena. La FIFA ha hecho público su Once Ideal del año 2011 y en él aparecen hasta nueve futbolistas de la liga española. Cuatro jugadores son del Real Madrid y cinco del Barcelona. El Once Ideal del 2011 es: El Once Ideal del 2011 es: Casillas; Alves, Piqué, Ramos, Vidic; Iniesta, Xabi Alonso, Xavi Hernández; Messi, Cristiano y Rooney.</p>
<p>Como representación del Real Madrid estuvieron Zinedine Zidane y Emilio Butragueño, que recogieron los premios ya que los futbolistas se encuentran concentrados para el partido de octavos de final de la Copa del Reay contra el Málaga. Durante la gala se proyectó un vídeo donde se veía a los cuatro jugadores del equipo blanco agradeciendo el galardón.</p>
<p><strong>GUARDIOLA<a href="http://www.golazotropical.com.py/wp-content/uploads/2012/01/e9Guardiola_mejor_entrenador.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-40826" title="e9Guardiola_mejor_entrenador" src="http://www.golazotropical.com.py/wp-content/uploads/2012/01/e9Guardiola_mejor_entrenador.jpg" alt="" width="280" height="280" /></a></strong></p>
<p>El técnico del Barcelona, con cinco títulos ganados en 2011, se ha impuesto a Mourinho y a Ferguson.</p>
<p>Pep Guardiola ha ganado cinco títulos con el Barça en 2011: la Liga, la liga de Campeones, la Supercopa de Europa, la Supercopa de España y el Mundialito de Clubes. Además, ha sido distinguido como mejor preparador del mundo por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS).</p>
<p>El técnico azulgrana competía con el entrenador del Real Madrid, José Mourinho, y con el del Manchester United, Alex Ferguson.</p>
<p>Al recoger el premio, Guardiola ha dicho: &#8220;Quiero dedicar este premio a los miles de personas que a lo largo de más de 100 años han trabajado en el Barça y han llegado a desarrollar a uno de los mejores equipos del mundo. Para mí es un honor formar parte de este grupo que ha hecho este increíble equipo. Desde el fondo de mi corazón me gustaría dedicar este título a Tito Vilanova, mi amigo, compañero, asistente, que aunque últimamente no viene mucho con nosotros siempre está. Tito, va por ti&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golazotropical.com.py/seleccion-de-fifa-con-9-de-liga-espanola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messi atracción, aún de Papá Noel</title>
		<link>http://www.golazotropical.com.py/messi-atraccion-aun-de-papa-noel/</link>
		<comments>http://www.golazotropical.com.py/messi-atraccion-aun-de-papa-noel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 22:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Rojas Bogarín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcelona Club de Fútbol (España)]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol argentino]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol español]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol internacional]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Lionel Messi]]></category>
		<category><![CDATA[Champios League]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golazotropical.com.py/?p=40357</guid>
		<description><![CDATA[Messi no afloja. Desde Rosario, y con espíritu navideño, aseguró que pretende en este 2012 seguir llevándose todo. Copas, campeonatos, títulos… Sí, más. Messi quiere más. Tiene todo. Y quiere más. Insaciable. Ni siquiera en Rosario, de vacaciones, la Pulga afloja. A través del diario catalán Sport, con gorrito de Papá Noel y todo, expresó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.golazotropical.com.py/wp-content/uploads/2011/12/d25messinoel.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-40366" title="d25messinoel" src="http://www.golazotropical.com.py/wp-content/uploads/2011/12/d25messinoel.jpg" alt="" width="386" height="280" /></a>Messi no afloja. Desde Rosario, y con espíritu navideño, aseguró que pretende en este 2012 seguir llevándose todo. Copas, campeonatos, títulos…</p>
<p>Sí, más. Messi quiere más. Tiene todo. Y quiere más. Insaciable. Ni siquiera en Rosario, de vacaciones, la Pulga afloja. A través del diario catalán Sport, con gorrito de Papá Noel y todo, expresó sus deseos para lo que viene, tras el respectivo Bon Nadal.</p>
<p>“La gente ya me conoce, ya sabe que no soy de los que va diciendo que quiero ganar la Liga, la Champions o un trofeo en particular. Me gusta el fútbol, soy feliz en el Barça y lo único que puedo prometer de verdad es luchar por ganar más títulos. Me da igual unos que otros porque siempre que mis compañeros y yo jugamos lo hacemos para ganar”, aseguró.</p>
<p>Leo no estará en la vuelta del equipo, que será el próximo viernes 29. Recién el 2 de enero regresará a Barcelona porque el 4 arrancan los octavos de la Copa del Rey, que puede traer temprano, en ¼ de final, un cruce especial… “¿El Real Madrid? Lo que sé es que primero tenemos que enfrentarnos a Osasuna, luego ya veremos. Paso a paso porque en España nadie regala nada y nosotros no ganamos jamás antes de empezar un partido y una eliminatoria”.</p>
<p>¿Y qué se viene, Pulga? “No soy amante de cosas concretas ni promesas ni nada de eso. Me conformo con lo clásico, lo de la salud por encima de todo. Sólo pido que la gente ande bien de salud. En cuanto al equipo y la institución, ojalá sigamos como este año. Tenemos un bloque fantástico, único y, si seguimos así, estoy convencido de que habrá más éxitos”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golazotropical.com.py/messi-atraccion-aun-de-papa-noel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laura y Zulma debutan en FIFA en el Suda Sub 20</title>
		<link>http://www.golazotropical.com.py/laura-y-zulma-debutan-como-fifa-en-suda-sub-20/</link>
		<comments>http://www.golazotropical.com.py/laura-y-zulma-debutan-como-fifa-en-suda-sub-20/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 22:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Rojas Bogarín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asociación Paraguaya de Fútbol (APF)]]></category>
		<category><![CDATA[Bicentenario del Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol)]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Femenino]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol paraguayo]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Selección paraguaya]]></category>
		<category><![CDATA[Arbitros]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Miranda]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamericano Sub 20 Femenino]]></category>
		<category><![CDATA[Zulma Quiñonez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golazotropical.com.py/?p=40345</guid>
