<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GolazoTropical &#187; Copa Libertadores de América</title>
	<atom:link href="http://www.golazotropical.com.py/tag/copa-libertadores-de-america/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.golazotropical.com.py</link>
	<description>Otro sitio realizado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 01:07:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Agónico gol clasifiicó a Boca</title>
		<link>http://www.golazotropical.com.py/agonico-gol-clasifiico-a-boca/</link>
		<comments>http://www.golazotropical.com.py/agonico-gol-clasifiico-a-boca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 01:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Rojas Bogarín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club Atlético Boca Juniors Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol)]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores de América]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol argentino]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol brasileño]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol internacional]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Club Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense Boca Copa Libertadores de América]]></category>
		<category><![CDATA[Julio César Falcioni]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago Silva Tanque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golazotropical.com.py/?p=46118</guid>
		<description><![CDATA[El argentino Boca Juniors clasificó este miércoles a las semifinales de la Copa Libertadores de América-2012 tras empatar 1-1 en el último minuto con el Fluminense de Brasil en Rio de Janeiro, haciendo valer la ventaja que consiguió con su triunfo en el partido de ida. Carleto abrió el marcador a los 17 minutos y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.golazotropical.com.py/wp-content/uploads/2012/05/m23silvaflu.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-46133" title="m23silvaflu" src="http://www.golazotropical.com.py/wp-content/uploads/2012/05/m23silvaflu.jpg" alt="" width="448" height="336" /></a>El argentino Boca Juniors clasificó este miércoles a las semifinales de la Copa Libertadores de América-2012 tras empatar 1-1 en el último minuto con el Fluminense de Brasil en Rio de Janeiro, haciendo valer la ventaja que consiguió con su triunfo en el partido de ida.</p>
<p>Carleto abrió el marcador a los 17 minutos y no fue sino hasta el minuto 90 que el delantero uruguayo Santiago Silva anotó el empate, cuando todo apuntaba a una decisión en los penales.</p>
<p>Boca, primer clasificado a las semifinales del torneo, enfrentará al ganador de la llave entre Universidad de Chile y Libertad de Paraguay, que se enfrentan este jueves en Santiago. En Asunción, ambos empataron 1-1 en la ida.</p>
<p>El &#8216;tricolor&#8217; comenzó presionando desde el primer momento y consiguió garantizar la decisión por penales en el primer tiempo, pero Boca, con poca creatividad y por muchos momentos perdido en el campo, no se rindió y concretó su pase a la siguiente ronda antes del pitazo final.</p>
<p>En esta edición de la Copa Libertadores, los únicos reveces que sufrió el Fluminense fueron a costa de Boca Juniors, además de este empate que tiene sabor a derrota.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golazotropical.com.py/agonico-gol-clasifiico-a-boca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonet entrenó bién y podrá jugar ante la U</title>
		<link>http://www.golazotropical.com.py/bonet-entreno-bien-y-esta-a-disposicion-del-burru/</link>
		<comments>http://www.golazotropical.com.py/bonet-entreno-bien-y-esta-a-disposicion-del-burru/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 20:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Rojas Bogarín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores de América]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol chileno]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol paraguayo]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Bonet]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Burruchaga]]></category>
		<category><![CDATA[U de Chile Libertad Copa Libertadores de América]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golazotropical.com.py/?p=46073</guid>
		<description><![CDATA[Carlos Bonet volvió a entrenar con normalidad y está a disposición del cuerpo técnico del Guma para el partido del jueves, revancha ante la U de Chile, en el estadio Nacional de Santiago, desde las 21:30. El plantel Gumarelo tuvo, en la mañana de este martes, su último entrenamiento antes del viaje a Chile para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.golazotropical.com.py/wp-content/uploads/2012/05/m16gumatopoc%C3%A1ceresuch1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-46082" title="m16gumatopocáceresuch" src="http://www.golazotropical.com.py/wp-content/uploads/2012/05/m16gumatopoc%C3%A1ceresuch1.jpg" alt="" width="448" height="309" /></a>Carlos Bonet volvió a entrenar con normalidad y está a disposición del cuerpo técnico del Guma para el partido del jueves, revancha ante la U de Chile, en el estadio Nacional de Santiago, desde las 21:30.</p>
<p>El plantel Gumarelo tuvo, en la mañana de este martes, su último entrenamiento antes del viaje a Chile para el juego de revancha ante la Universidad por los cuartos de final de la Copa Libertadores. La ida está prevista para este miércoles.</p>
<p>La práctica comenzó con unos trabajos con balones para la entrada en calor, seguido de trabajos físicos bajo el mando del Prof. Marcelo Attaide. Seguidamente el Prof. Jorge Burruchaga ordenó una práctica de fútbol en donde repasó unos movimientos tácticos y jugadas de pelota parada.</p>
<p>Por ahora el once incial está con<strong>:</strong> Rodrigo Muñoz; Carlos Bonet, Cristian Nasuti, Ismael Benegas y Miguel Angel Samudio; Víctor Hugo Ayala, Víctor Cáceres, Sergio Aquino y Luciano Civelli; José Ariel Núñez y Pablo César Velázquez.</p>
<p><strong>Detalles sobre el viaje a Santiago (Chile)</strong></p>
<p>Salida del Club rumbo al Aeropuerto: Miércoles 9:15hs. En el aeropuerto habrá atención a la prensa.</p>
<p>Salida de Asunción: 11:00hs vía TAM.</p>
<p>Llegada a Santiago: 14:00hs aproximadamente.</p>
<p>Entrenamiento en Santiago: Miércoles 18:00hs en lugar a confirmar.</p>
<p>Salida de Santiago: Viernes 25 14:00hs.</p>
<p>Llegada a Asunción: 17:00hs aproximadamente.</p>
<p>La delegación se hospedará en el Hotel Sheraton San Cristóbal de Santiago.<strong></strong></p>
<p><strong>Regularización de partidos postergados:</strong></p>
<p>Fecha 14: Libertad vs. Tacuary. Categoría Reserva.</p>
<p>Miércoles 23/05. Hora: 15:00. Estadio: Ex Tembetary</p>
<p>Fecha 12: Nacional vs. Libertad</p>
<p>Miércoles 6 de junio. Hora: 15:00. Estadio: Arsenio Erico</p>
<p>Reserva: Jueves 7 de junio. Hora: 15:00. Estadio: Arsenio Erico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golazotropical.com.py/bonet-entreno-bien-y-esta-a-disposicion-del-burru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neymar no brilló, Obolo marcó y Vélez ganó</title>
		<link>http://www.golazotropical.com.py/neymar-no-brillo-obolo-marco-y-velez-gano/</link>
		<comments>http://www.golazotropical.com.py/neymar-no-brillo-obolo-marco-y-velez-gano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Rojas Bogarín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores de América]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol argentino]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol brasileño]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol internacional]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Neymar]]></category>
		<category><![CDATA[Vélez Santos Copa Libertadores de América]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golazotropical.com.py/?p=46018</guid>
		<description><![CDATA[En Liniers, Vélez se impuso al Santos por 1-0 con un gol de Obolo que llevaba 1.291 minutos sin marcar. El equipo de Gareca jugó mejor que su rival, pero no pudo aumentar la ventaja. La revancha será el jueves, en San Pablo. Neymar no brilló. Anoche, en Liniers, no estuvo el jogo bonito del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.golazotropical.com.py/wp-content/uploads/2012/05/m17-Obolo-.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-46028" title="m17-Obolo-" src="http://www.golazotropical.com.py/wp-content/uploads/2012/05/m17-Obolo-.jpg" alt="" width="400" height="263" /></a>En Liniers, Vélez se impuso al Santos por 1-0 con un gol de Obolo que llevaba 1.291 minutos sin marcar. El equipo de Gareca jugó mejor que su rival, pero no pudo aumentar la ventaja. La revancha será el jueves, en San Pablo. Neymar no brilló.</p>
<p>Anoche, en Liniers, no estuvo el jogo bonito del Santos. No apareció ni Neymar, ni Ganso, ni Elano. Ni siquiera Pelé estuvo. Lejos estuvo de ser ese equipo que venía aplastando rivales. Al contrario, el que sí puso el buen juego, el corazón y las ganas, fue el Vélez de Gareca. Que si bien logró un triunfo cortito, no deja de ser una victoria, que de paso rompe el maleficio en Liniers después de casi dos meses.</p>
<p>Todo lo que planeó Gareca se dio en los primeros minutos del partido. Mucha presión, mucha tenencia de pelota, atacando por las dos bandas, por derecha con Augusto Fernández y el pibe Peruzzi, y por la izquierda con Cabral y Papa. La ecuación salió como se esperaba, porque los primeros 30 minutos del encuentro fueron todo de Vélez. Lo buscó por todos lados, especialmente por el sector de derecho de Augusto Fernández, el más agresivo de todos Pero a pesar de ese dominio, le costó generar situaciones de gol. No tuvo la profundidad necesaria. Las llegadas fueron escasas: una mala salida de Ganso que terminó en un tirito del Burrito; un remate de Cabral desviado; un taco de Cabral y Martínez que pateó a la carrera a las manos de Rafael; y, el más trascendente, un potente remate de Augusto que rechazó muy bien el arquero. Después se cansó Vélez, seguramente por el trajín acumulado del semestre. Por otro lado, Santos mostró una versión muy tibia. Ganso, displicente, perdió todas las pelotas que tocó. Neymar, directamente no participó en el juego. El crack brasileño primero se recostó por izquierda, lo taparon bien y no le mostraba pase a sus compañeros; después, por derecha, también lo mantuvieron fuera de juego y sin necesidad de recurrir al juego brusco.</p>
<p>Y llegó el gol. En el momento que parecía que la gente perdía la paciencia, marcó la diferencia por la paciencia del equipo. Casi como una declaración de principios. Una trepada de Peruzzi, una guapeada de Fernández, un cambio inteligente de lado a lado de Cerro y un centro de Papa con un poco de suerte porque se desvió en Elano. Todo para el desahogo de Obolo, quien volvió a marcar después de 1291 minutos.</p>
<p>Con el 1-0, Vélez comenzó a regular y a buscar el segundo con paciencia. En la parte final siguió regulando, bajó la intensidad y los delanteros quedaron bastante aislados. Igual tuvo un par de chances claras, dos de pelota parada que generaron cabezazos peligrosos, y un remate de Augusto que tapó bien Rafael. El equipo brasileño salió a jugar unos metros más arriba, con un poco más de actitud y pudo salir de ese ahogo en el que lo metió Vélez. Se alejó de su área, jugó más en el medio y se acercó al arco de Vélez. Pero siempre se encontró con una defensa local muy firme.</p>
<p>Le faltó un gol más a Vélez para ir mejor parado a la revancha, el próximo jueves, en San Pablo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golazotropical.com.py/neymar-no-brillo-obolo-marco-y-velez-gano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con lo justo Boca venció al Flu en la Bombonera</title>
		<link>http://www.golazotropical.com.py/con-lo-justo-muy-justo-boca-vencio-al-flu/</link>
		<comments>http://www.golazotropical.com.py/con-lo-justo-muy-justo-boca-vencio-al-flu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 01:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Rojas Bogarín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club Atlético Boca Juniors Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores de América]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol argentino]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol brasileño]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol internacional]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Boca Fluminense Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Román Riquelme]]></category>
		<category><![CDATA[Julio César Falcioni]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Mouche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golazotropical.com.py/?p=46013</guid>
		<description><![CDATA[Boca derrotó a Fluminense de Río de Janerior 1-0. El gol de Mouche marcó la mínima diferencia en el partido de cuartos de final, desarrollado en la Bombonera de la capital argentina. Aunque Flu jugó más de un tiempo con uno menos (expulsado Carlinhos a lo 32 minutos), el equipo de Falcioni no pudo llevarse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.golazotropical.com.py/wp-content/uploads/2012/05/m17-Mouche-gol-Flu.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-46019" title="m17-Mouche-gol Flu" src="http://www.golazotropical.com.py/wp-content/uploads/2012/05/m17-Mouche-gol-Flu.jpg" alt="" width="448" height="335" /></a>Boca derrotó a Fluminense de Río de Janerior 1-0. El gol de Mouche marcó la mínima diferencia en el partido de cuartos de final, desarrollado en la Bombonera de la capital argentina.</p>
<p>Aunque Flu jugó más de un tiempo con uno menos (expulsado Carlinhos a lo 32 minutos), el equipo de Falcioni no pudo llevarse una diferencia amplia para ir más tranquilo a Brasil.</p>
<p>Boca quería ganar, y ganó. No es poco en cualquier serie de ida y vuelta, como en la Libertadores. ¿Es diferencia un gol de ventaja? Más que eso, que el 1-0, otro gran punto a favor es que terminó con el arco en cero, algo que pudo no haber pasado si Jaen definía bien tras un error de Erviti o si cobraban un penal por mano de Roncaglia, todo en el primer tiempo. Por todo eso puede sonreír Boca, por el resultado y por el cero propio, porque viaja con esa ventaja a la revancha del miércoles en Río de Janeiro. Esa es la mitad del vaso llena.</p>
<p>Pero también está la mitad del vaso vacío, hay que decirlo. ¿Por qué? Porque sólo pudo meterle un gol a un rival que jugó más de una hora con un hombre menos, por la expulsión de Carlinhos en el primer tiempo. Tuvo chances Boca en el primer tiempo, ése en el que el arquero, figura del partido, tapó jugadas claras de Roncaglia, Mouche y Schiavi. Y Cvitanich se comió uno increíble, tras centrazo de Mouche. Contra un rival que jugó casi todo el partido atrincherado en los últimos 30 metros, Boca abrió el partido con la definición de Mouche. Falcioni había decidido un cambio ofensivo, sacando a Erbes y metiendo a Blandi, parando a Erviti de 5 y un 3-3-1-3. Y con la zurda del 7 de oro había esperanzas de una diferencia mayor.</p>
<p>Había tiempo para algún gol más, contra diez brasileños que firmaban el 0-1. Pero con la pelota en los pies, con el dominio territorial, faltó frescura, encontrar espacios, sorpresa entre tanta pierna, explosión. No hubo espacios, Riquelme no se iluminó, Blandi no encontró ningún centro. Y en la más clara, el arquero le sacó el 2-0 a Schiavi: hubo un centro, todos salieron para el offside y el Flaco entró por atrás, metiendo un zapatazo que Cavalieri sacó al córner. Hubo pilas para ir al frente, sobró energía, pero faltó calidad y talento.</p>
<p>Este resultado, por qué no, tal vez lo firmaba Boca antes de empezar: ganar y sin resultados en contra. Seguro que sirve, seguro que es para celebrar. Tan seguro como que, cómo se dio el partido, pudo haber hecho más diferencia. Tan seguro como que este equipo sabe lo que es ir a jugar afuera, y más con una ventaja. Tan seguro como que este triunfo es un paso adelante.<span style="color: #333333;"><em> (olé)</em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golazotropical.com.py/con-lo-justo-muy-justo-boca-vencio-al-flu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lorenzetti: &#8220;Libertad será más duro en Santiago&#8221;</title>
		<link>http://www.golazotropical.com.py/lorenzetti-libertad-sera-mas-duro-en-santiago/</link>
		<comments>http://www.golazotropical.com.py/lorenzetti-libertad-sera-mas-duro-en-santiago/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Rojas Bogarín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol chileno]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol paraguayo]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores de América]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo Lorenzetti]]></category>
		<category><![CDATA[Libertad U de Chile Copa Libertadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golazotropical.com.py/?p=45989</guid>
		<description><![CDATA[Gustavo Lorenzetti fue el protagonista de Universidad de Chile en Asunción, con el gol que le dio el 1-1 a los azules ante Libertad. Pero el volante advierte que la revancha en Santiago será más complicada. &#8220;Es un resultado importante, pero no definitivo. Quedan 90 minutos y será más complicado de lo que fue Quito, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.golazotropical.com.py/wp-content/uploads/2012/05/m17uchileguma.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-46000" title="m17uchileguma" src="http://www.golazotropical.com.py/wp-content/uploads/2012/05/m17uchileguma.jpg" alt="" width="380" height="230" /></a>Gustavo Lorenzetti fue el protagonista de Universidad de Chile en Asunción, con el gol que le dio el 1-1 a los azules ante Libertad. Pero el volante advierte que la revancha en Santiago será más complicada.</p>
<p>&#8220;Es un resultado importante, pero no definitivo. Quedan 90 minutos y será más complicado de lo que fue Quito, Libertad será más duro en Santiago, con esas dos líneas de cuatro bien paradas y saliendo en contragolpe&#8221;, comentó Lorenzetti en declaraciones a radio ADN.</p>
<p>El volante agregó, durante la escala del equipo en Montevideo, que &#8220;la idea en Santiago es sacar la diferencia, ganar el partido, como siempre busca este equipo. Ojalá tengamos una buena noche&#8221;.</p>
<p>Respecto de la conquista en Asunción recordó que &#8220;el &#8216;Mati&#8217; (Rodríguez) me ve solo en el medio, giro, me encuentro con campo para rematar, no veo opción de pase y por suerte se desvió en un jugador de Libertad&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golazotropical.com.py/lorenzetti-libertad-sera-mas-duro-en-santiago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La U de Chile saca valioso punto al Guma</title>
		<link>http://www.golazotropical.com.py/la-u-de-chile-saca-valioso-punto-al-guma/</link>
		<comments>http://www.golazotropical.com.py/la-u-de-chile-saca-valioso-punto-al-guma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Rojas Bogarín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asociación Paraguaya de Fútbol (APF)]]></category>
		<category><![CDATA[Club Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores de América]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Nicolás Leoz]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol chileno]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol paraguayo]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Angelo Henriquez]]></category>
		<category><![CDATA[Arbitros]]></category>
		<category><![CDATA[Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol)]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo Lorenzetti]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Burruchaga]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Sampaoli]]></category>
		<category><![CDATA[Libertad Universidad de Chile Copa Libertadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golazotropical.com.py/?p=45983</guid>
		<description><![CDATA[El Guma no pudo con la Universidad de Chile y el 1-1 resulta valioso para la revancha en Santiago para el equipo azul. El juego corresponde a cuartos de final de la Copa Libertadores de América y se desarrolló en el estadio Dr. Nicolás Leoz, en el barrio Tuyucuá. El Topo Víctor Cáceres abrió la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.golazotropical.com.py/wp-content/uploads/2012/05/m16gumatopoc%C3%A1ceresuch.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-45992" title="m16gumatopocáceresuch" src="http://www.golazotropical.com.py/wp-content/uploads/2012/05/m16gumatopoc%C3%A1ceresuch.jpg" alt="" width="448" height="309" /></a>El Guma no pudo con la Universidad de Chile y el 1-1 resulta valioso para la revancha en Santiago para el equipo azul.</p>
<p>El juego corresponde a cuartos de final de la Copa Libertadores de América y se desarrolló en el estadio Dr. Nicolás Leoz, en el barrio Tuyucuá.</p>
<p>El Topo Víctor Cáceres abrió la ilusión liberteña a los 7 minutos, pero a los 10 del segundo tiempo,<a href="http://www.golazotropical.com.py/wp-content/uploads/2012/05/m16gustavolorenzetti.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-45996" title="m16gustavolorenzetti" src="http://www.golazotropical.com.py/wp-content/uploads/2012/05/m16gustavolorenzetti.jpg" alt="" width="380" height="230" /></a> Gustavo Lorenzetti con un bombazo igualó para la U.</p>
<p>El primer tiempo fue netamente favarable para el local, tocando el esférico, controlando el ritmo y el resultado.</p>
<p>En el complemento, cuando aún Libertad tuvo todo el control, llegó el tiro potente desde fuera del área de Lorenzatti, para batir a Muñoz tras desviarse en el hombre de Carlos Bonet.</p>
<p>Después sí ya fue un juego inteligente de la Universidad, que supo manejar a su manera, incluso con cambios acertados por parte de su técnico Jorge Sampaoli.</p>
<p>La próxima semana en el estadio Nacional de Santiago, se define esta llave y con un empate 0-0 clasifica el equipo chileno.</p>
<p>DETALLES</p>
<p>Estadio: Dr. Nicolás Leoz</p>
<p>Hora: 18:30hs</p>
<p>Arbitro: Darío Ubriaco; asistentes: Mauricio Espinosa y Carlos Pastorino. Cuarto árbitro: Liber Prudente (todos del Uruguay)</p>
<p>LIBERTAD: Rodrigo Muñoz; Carlos Bonet (ST 13m. Rodolfo Gamarra), Cristian Nasuti, Ismael Benegas y Miguel Samudio; Víctor Ayala, Víctor Cáceres, Sergio Aquino y Luciano Civelli (ST 40m. Mauro Caballero); José Ariel Núñez y Pablo Velázquez (ST 29m. Cristian Menéndez). DT: Jorge Burruchaga.</p>
<p>UNIVERSIDAD DE CHILE: Jhonny Herrera; Osvaldo González, José Rojas, Igor Lichnovsky y Matías Rodríguez (ST 35m. Emilio Hernández) ; Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Eugenio Mena y Ángelo Henríquez; Gustavo Lorenzetti (ST 42m. Albert Acevedo) y Luis Felipe Gallegos (ST 12m. Paulo Magalhaes). DT: Jorge Sampaoli.</p>
<p>Goles: 7m. Víctor Cáceres (L); ST: 10m. Gustavo Lorenzetti (UC)</p>
<p>Expulsados: ST 44m. Emilio Hernández (UC)</p>
<p>Recaudación: 83.935.000 por 7.189 pagantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golazotropical.com.py/la-u-de-chile-saca-valioso-punto-al-guma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cereceda pérdió el avión y viajó en vuelo privado</title>
		<link>http://www.golazotropical.com.py/cereceda-perdio-el-avion-y-viajo-en-vuelo-privado/</link>
		<comments>http://www.golazotropical.com.py/cereceda-perdio-el-avion-y-viajo-en-vuelo-privado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 22:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Rojas Bogarín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol)]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores de América]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Nicolás Leoz]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol internacional]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Club Universidad de Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Estadio Dr. Nicolás Leoz de Libertad (Paraguay)]]></category>
		<category><![CDATA[Johnny Herrera]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Burruchaga]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Sampaoli]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Cereceda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golazotropical.com.py/?p=45939</guid>
		<description><![CDATA[Universidad de Chile se embarcó rumbo a Paraguay para medirse ante Libertad por el duelo válido por los cuartos de final de la Copa Libertadores, este miércoles desde las 18.30, en el estadio Dr. Nicolás Leoz. Uno que se refirió al trascendental duelo ante Libertad fue el portero azul, Johnny Herrera. &#8220;Ya nos sacamos el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.golazotropical.com.py/wp-content/uploads/2012/05/m14herrerauchile.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-45946" title="m14herrerauchile" src="http://www.golazotropical.com.py/wp-content/uploads/2012/05/m14herrerauchile.jpg" alt="" width="380" height="230" /></a>Universidad de Chile se embarcó rumbo a Paraguay para medirse ante Libertad por el duelo válido por los cuartos de final de la Copa Libertadores, este miércoles desde las 18.30, en el estadio Dr. Nicolás Leoz.</p>
<p>Uno que se refirió al trascendental duelo ante Libertad fue el portero azul, Johnny Herrera. &#8220;Ya nos sacamos el cacho (clásico ante la UC) y ahora vamos por la Libertadors.Vamos con mucha fe. Sabemos que tenemos plantel para pelear con cualquiera, por tanto, nos vamos a jugar la vida. Dios quiera que pasemos la llave&#8221;.</p>
<p>Además, alabó el juego del elenco &#8220;guaraní&#8221;. &#8220;Es un clásico equipo de Paraguay. Muy fuerte, bueno en el juego aéreo, un equipo demasiado aguerrido&#8221;, lanzó.</p>
<p>En tanto, Roberto Cereceda, quien perdió el avión y tuvo que ser trasladado a un avión particular para viajar a Paraguay, se refirió a la celebración de los &#8220;Cruzados&#8221; y la foto que circuló de los jugadores, donde se burlaban por el 2-1 del clásico de ayer.</p>
<p>&#8220;No la había visto. Pero bien, entretenido&#8221;, dijo entre risas.</p>
<p>Pedro Morales no viajó por decisión técnico y Eduardo Morante continúa sin superar la lesión que lo ha tenido al margen del elenco de Sampaoli.</p>
<p><em><strong>BURRU</strong></em></p>
<p>Libertad de Paraguay ya está concentrado totalmente en el duelo ante Universidad de Chile por la Copa Libertadores. Los &#8220;guaraníes&#8221;, que vienen de caer en el torneo local, se medirán este miércoles ante los azules a partir de las 18.30.</p>
<p>Es por esto, que el técnico de Libertad, Jorge Burruchaga, se refirió al duelo que sostendrán con los dirigidos por Sampaoli.</p>
<p>&#8220;Es importante no recibir goles en el primer partido, será fundamental mantener la llave, porque son 180 minutos. Debemos tener orden y esa estructura sólida que supimos tener el martes pasado y que no nos conviertan. Mantener el cero en nuestro arco va a ser fundamental&#8221;.</p>
<p>Además, se refirió al nivel que han exhibido los azules en el Torneo continental. &#8220;Tenemos que tener recaudos, todos los equipos tienen puntos altos y flojos. Esperemos tener la capacidad de resolver en los lugares y en los momentos en que más nos convenga, son 180 minutos y hay que estar atentos&#8221;.</p>
<p><strong>PARTIDOS</strong></p>
<p>Cuatro equipos brasileños, (Corinthians, Fluminense, Santos FC y Vasco da Gama), dos equipos argentinos (Boca Juniors y Vélez Sarsfield), un equipo chilenos (Universidad de Chile) y un equipo <strong>paraguayo (Libertad)</strong> son los clasificados para la cuarta fase de la Copa Santander Libertadores.</p>
<p>Partidos de ida<br />
<strong>16.05.2012 | 18.30hs. (22.30 GMT) | Libertad (PAR) vs. Universidad de Chile (CHI</strong>)<br />
16.05.2012 | 21.50hs. (00.50+ GMT) | Vasco da Gama (BRA) vs. Corinthians (BRA)<br />
17.05.2012 | 19.45hs. (22.45 GMT) | Boca Juniors (ARG) vs. Fluminense (BRA)<br />
17.05.2012 | 22.00hs. (01.00+ GMT) | Vélez Sarsfield (ARG) vs. Santos FC (BRA)</p>
<p>Partidos de vuelta<br />
23.05.2012 | 19.30hs. (22.30 GMT) | Fluminense (BRA) vs. Boca Juniors (ARG)<br />
