<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GolazoTropical &#187; APF</title>
	<atom:link href="http://www.golazotropical.com.py/tag/apf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.golazotropical.com.py</link>
	<description>Otro sitio realizado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 01:07:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Libertad-Nacional inician el Clausura el viernes</title>
		<link>http://www.golazotropical.com.py/con-libertad-nacional-el-viernes-se-inicia-el-clausura/</link>
		<comments>http://www.golazotropical.com.py/con-libertad-nacional-el-viernes-se-inicia-el-clausura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 00:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Rojas Bogarín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asociación Paraguaya de Fútbol (APF)]]></category>
		<category><![CDATA[Bicentenario del Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol)]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Nicolás Leoz]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol paraguayo]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo Apertura 2011 del fútbol paraguayo]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo Clausura 2011 del fútbol paraguayo]]></category>
		<category><![CDATA[APF]]></category>
		<category><![CDATA[Arbitros]]></category>
		<category><![CDATA[Cerro Porteño]]></category>
		<category><![CDATA[Club Guaraní]]></category>
		<category><![CDATA[Club Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Club Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Club Olimpia]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Chiqui Arce]]></category>
		<category><![CDATA[Gerardo Tata Martino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golazotropical.com.py/?p=33089</guid>
		<description><![CDATA[Libertad y Nacional (campeón del torneo Apertura 2011) abrirán este viernes el torneo Clausura 2011 del fútbol paraguayo. Así lo dispuso este lunes, la Divisional Profesional de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF). 1ra. FECHA Viernes 29 de julio 18.00 en el estadio Dr. Nicolás Leoz, en Tuyucuá: Libertad-Nacional (TV) Sábado 30 de julio Guarani-Olimpia. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-33090" href="http://www.golazotropical.com.py/index.php/con-libertad-nacional-el-viernes-se-inicia-el-clausura/jl25trico/"><img class="alignright size-full wp-image-33090" title="jl25trico" src="http://www.golazotropical.com.py/wp-content/uploads/2011/07/jl25trico.jpg" alt="jl25trico" width="413" height="253" /></a>Libertad y Nacional (campeón del torneo Apertura 2011) abrirán este viernes el torneo Clausura 2011 del fútbol paraguayo. Así lo dispuso este lunes, la Divisional Profesional de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).</p>
<p><strong>1ra. FECHA</strong></p>
<p><em><strong>Viernes 29 de julio</strong></em></p>
<p>18.00 en el estadio Dr. Nicolás Leoz, en Tuyucuá: Libertad-Nacional (TV)</p>
<p><em><strong>Sábado 30 de julio</strong></em></p>
<p>Guarani-Olimpia. Fijado en principio para disputarse en el estadio Defensores del Chaco, 17.30 hs. Previa verificación por parte de la fiscalía el próximo miercoles. En caso de no ser habilitado el Defensores, el juego se disputará el mismo dia y horario en el estadio Oddone Sarubbi de Ciudad del Este.</p>
<p><em><strong>Domingo 31 de julio</strong></em></p>
<p>15.00 en el estadio Luis Alfonso Giagni, en Villa Elisa: Sol de América-Sportivo Luqueño</p>
<p>15.00 en el estadio Antonio Oddone Sarubbi, en Ciudad del Este: 3 de Febrero-Tacuary</p>
<p>15.00 en el estadio Hugo Bogado Vaceque, en Zeballos Cué: General Caballero-Independiente</p>
<p>16.00 en el estadio De los Defensores del Chaco: Rubio Ñu-Cerro Porteño (TV). En caso de que el estadio Defensores no sea habilitado por la fiscalía, el Club Rubio Ñu deberá fijar otro escenario.</p>
<p><strong>2da. FECHA</strong></p>
<p><em><strong>Sábado 6 de agosto</strong></em></p>
<p>Tacuary-Libertad. Estadio Roberto Béttega. 16.00 hs.</p>
<p>Guarani-Rubio Ñu. Estadio Rogelio Livieres, 17,30 hs. TV</p>
<p><em><strong>Domingo 7 de agosto</strong></em></p>
<p>Olimpia-3 de Febrero. Estadio Defensores del Chaco. 15.00 hs. TV</p>
<p>Independiente-Sol de America. Estadio Ricardo Gregor. 15.00 hs.</p>
<p>Sp. Luqueño-Cerro Porteño. Estadio Feliciano Cáceres. 17.10 hs. TV</p>
<p>Nacional-Gral. Caballero. Estadio, dia y horario a confirmar</p>
<p>La Divisional dispuso, por unanimidad de los delegados, que el cierre del libro de pases de jugadores naciones e internacionales, sea el dia viernes 19 de agosto.</p>
<p><strong>EL 2 DE MAYO A INTERMEDIA</strong></p>
<p>El Club Sportivo 2 de Mayo logró su retorno a la División Intermedia de la APF, al consagrarse campeón del Primer Torneo Nacional B, al derrotar  al representativo del 24 de junio de San Juan-Misiones.</p>
<p>El representativo pedrojuanino, logró rápidamente su regreso a la division Intermedia, tras ganar en forma contundente el primer Campeonato Nacional B, organizado por la APF y la UFI.</p>
<p>En la fria jornada desarrollada el jueves en el estadio Rio Parapiti de Pedro Juan Caballero, con goles conquistados por Vicente Paciello, Igor Villaalta, Daniel Buring y Alexis Mendoza, lograron imponerse por 4-2, al fuerte equipo del San Juan Bautista Misiones, sumando los puntos necesarios para consagrarse campeones y su rápido retorno a la división semiprofesional.</p>
<p>Tras el partido, el secretario nacional de deportes y expresidente de la institución, Paulnho Reicharte, en compañía del titular de la UFI, Enrique Benitez Mendoza, entregó el trofeo de campeón al capitán albiceleste e impuso la medalla de campeones a jugadores, técnicos y directivos de la meritoria institución frontereza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golazotropical.com.py/con-libertad-nacional-el-viernes-se-inicia-el-clausura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aguardan informes médicos para designar a árbitros</title>
		<link>http://www.golazotropical.com.py/aguardan-informes-medicos-para-designar-a-arbitros/</link>
		<comments>http://www.golazotropical.com.py/aguardan-informes-medicos-para-designar-a-arbitros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 14:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Rojas Bogarín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asociación Paraguaya de Fútbol (APF)]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol paraguayo]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo Apertura 2011 del fútbol paraguayo]]></category>
		<category><![CDATA[APF]]></category>
		<category><![CDATA[Arbitros]]></category>
		<category><![CDATA[Cerro Porteño]]></category>
		<category><![CDATA[Club Guaraní]]></category>
		<category><![CDATA[Club Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Club Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Club Olimpia]]></category>
		<category><![CDATA[Club Rubio Ñú]]></category>
		<category><![CDATA[Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol)]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores de América]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golazotropical.com.py/?p=27574</guid>
		<description><![CDATA[Comunicado mediante, el presidente de la Comisiòn de Arbitros de la APF, diò a conocer las razones por las cuales, recièn a la hora 17.00, se darà a conocer la nòmina de àrbitros y colaboradores, que dirigiràn èste fin de semana los partidos correspondientes a los torneos de las divisiones Profesional e Intermedia. El comunicado, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-27575" href="http://www.golazotropical.com.py/index.php/aguardan-informes-medicos-para-designar-a-arbitros/carnaval-2/"><img class="alignright size-full wp-image-27575" title="carnaval" src="http://www.golazotropical.com.py/wp-content/uploads/2011/04/carnaval.bmp" alt="carnaval" /></a>Comunicado mediante, el presidente de la Comisiòn de Arbitros de la APF, diò a conocer las razones por las cuales, recièn a la hora 17.00, se darà a conocer la nòmina de àrbitros y colaboradores, que dirigiràn èste fin de semana los partidos correspondientes a los torneos de las divisiones Profesional e Intermedia.</p>
<p>El comunicado, firmado por el doctor Ubaldo Aquino, director de la Comisiòn de Arbitros de la APF, señala lo siguiente:</p>
<p>&#8221; LA COMISION DE ARBITROS DE LA APF INFORMA A LA PRENSA DEPORTIVA Y A TRAVES DE ELLA A LOS AFICIONADOS AL FUTBOL, QUE LA NOMINA DE ARBITROS DESIGNADOS PARA LA DIRECCION DE LOS PARTIDOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA 12a. DEL CAMPEONATO APERTURA DE LA DIVISION PROFESIONAL, Y LA 4a. FECHA DEL TORNEO DE LA DIVISION INTERMEDIA, SERA DADA A PUBLICIDAD, A LA HORA 17.00 DEL DIA VIERNES 1 DE ABRIL.</p>
<p>LAS RAZONES QUE MOTIVAN ESTA DISPOSICIÒN ESTAN RELACIONADAS CON LA RECEPCIÒN DE INFORMES SOBRE LA EVOLUCIÒN MÈDICA DE ALGUNOS ÀRBITROS Y LA DISPONIBILIDAD DE OTROS QUE ESTAN EN EL EXTERIOR.</p>
<p>ES DESEO DE LA COMISIÒN, QUE LA PRENSA ESPECIALIZADA SEPA COMPRENDER ESTA SITUACIÒN, A LA VEZ OFRECER SUS DISCULPAS POR LAS DIFICULTADES QUE EVENTUALMENTE PUDIERA OCASIONAR&#8221;</p>
<p>As. 01 de abril 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golazotropical.com.py/aguardan-informes-medicos-para-designar-a-arbitros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>General Caballero se aleja en la punta</title>
		<link>http://www.golazotropical.com.py/general-caballero-se-aleja-en-la-punta/</link>
		<comments>http://www.golazotropical.com.py/general-caballero-se-aleja-en-la-punta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 22:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Rojas Bogarín</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[APF]]></category>
		<category><![CDATA[División Intermedia]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol paraguayo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golazotropical.com.py/?p=16865</guid>
		<description><![CDATA[General Caballero de Zeballos Cué venció 2 a 0 al Sportivo Iteño y no solo se afianza en la cumbre de la Intermedia, sino que además, dados los resultados, saca mayor ventaja de sus inmediatos perseguidores. Los goles del Matarife fueron anotados por Sergio Patu Fernández y Vicente Vera. San Lorenzo cayó ante General Díaz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="border: 5px solid black; margin: 5px 15px;" src="http://img534.imageshack.us/img534/9263/jl11generalgv.jpg" alt="" width="448" height="321" />General Caballero de Zeballos Cué venció 2 a 0 al Sportivo Iteño y no solo se afianza en la cumbre de la Intermedia, sino que además, dados los resultados, saca mayor ventaja de sus inmediatos perseguidores. Los goles del Matarife fueron anotados por Sergio Patu Fernández y Vicente Vera.</p>
<p>San Lorenzo cayó ante General Díaz y se aleja de la punta. El General de Luque avanza. Diego Giménez anotó el único tanto del General. En otro juego de este domingo, el 2 de Mayo por fin ganó. Superó al 12 de Octubre 2 a 0, con goles de Juan Alfonso y Richard Alvarez de penal. Este partido, el año pasado, era de la primera división.</p>
<p>Resultados:</p>
<p><strong><em>Domingo</em></strong></p>
<p>General Díaz 1 (Diego Giménez)<br />
Sportivo San Lorenzo 0<br />
&#8212;<br />
Sportivo Iteño 0<br />
General Caballero ZC 2 (Sergio Fernández y Vicente Vera),<br />
&#8211;<br />
Sportivo 2 de mayo 2 (Juan Alfonso y Richard Alvarez, penal)<br />
12 de Octubre 0<br />
&#8211;<br />
<em><strong>Sábado</strong></em></p>
<p>Deportivo Capiatá 1<br />
Deportivo Caaguazú 3<br />
<em><br />
<strong> Posiciones</strong></em></p>
<p>General Caballero 31 puntos, San Lorenzo 27, Colegiales e Independiente 25, General Díaz 23, Cerro Corá y Capiatá 21, Cerro de Franco 20, Fernando de la Mora 19, Caaguazú 18, 2 de Mayo, Santaní y 12 de Octubre 17, Iteño 16.</p>
<p><span style="color: #000080;"><em><strong>Gerardo Antonio Villalba Samudio</strong></em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golazotropical.com.py/general-caballero-se-aleja-en-la-punta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colegiales frena al Rayadito y se sitúa como escolta</title>
		<link>http://www.golazotropical.com.py/colegiales-frena-al-rayadito-y-se-situa-como-escolta/</link>
		<comments>http://www.golazotropical.com.py/colegiales-frena-al-rayadito-y-se-situa-como-escolta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 13:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Rojas Bogarín</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[APF]]></category>
		<category><![CDATA[División Intermedia]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol paraguayo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golazotropical.com.py/?p=15394</guid>
		<description><![CDATA[El Atlético Colegiales frenó la carrera del líder Sportivo San Lorenzo. Este domingo, en 4 Mojones, el colegial supo reponerse de las adversidades, sea expulsión o gol en contra. Y logró remontar todo, hasta asegurar la victoria por 3 a 1, saltando a la segunda ubicación en la tabla de posiciones, quedando a un punto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Atlético Colegiales frenó la carrera del líder Sportivo San Lorenzo. Este domingo, en 4 Mojones, el colegial supo reponerse de las adversidades, sea expulsión o gol en contra.</p>
<p>Y logró remontar todo, hasta asegurar la victoria por 3 a 1, saltando a la segunda ubicación en la tabla de posiciones, quedando a un punto (<strong>18</strong>) del Rayadito (<strong>19</strong>).</p>
<p>Rubén Sanabria abrió el marcador, para San Lorenzo a los 6 minutos del segundo tiempo; igualó el golero Miguel Rojas de penal a los 33; Andrés Piris a los 35 aventajó al Rojo y Leonardo Villagra a los 41 aseguró la victoria, en encuentro desarrollado en 4 Mojones.</p>
<p>DETALLES</p>
<p>Estadio: Profesor Luciano Zacarias, en 4 Mojones</p>
<p>Arbitro, Víctor Martínez. Asistentes, Marcos Velázquez y Juan Zorrilla. Cuarto árbitro, Mario Díaz de Vivar</p>
<p>ATLÉTICO COLEGIALES: Miguel Rojas; Ricardo Mora (55m. Derlis Yaharí), Víctor Romero, Pedro Fernández y Edgar Aranda; Andrés Piris, Rogelio Silvero, William Romero (67m.Leonardo Villagra) y Edgar Ferreira; Héctor Velázquez y Cristhian Maciel (87m. Rubén Vallejos). DT.: Daniel Navarro.</p>
<p>SPORTIVO SAN LORENZO: Cristhian Centurión; Jorge Ramírez (82m. Joel Mendoza), Mario Meza, Jorge Cáceres y Rubén Sanabria; Darío Flores, Gustavo Ojeda, Víctor Bogado y Rodolfo Fernández (64m. José Morales); Juan Ramos (74m. Mauricio Horminoguez) y Juan Noguera. DT.: Juan Ñumbay.</p>
<p>Goles: ST: 6m. Rubén Sanabria (SL); 33m. Miguel Rojas, de penal, 35m. Andrés Piris y 41m. Leonardo Villagra (C).</p>
<p>Expulsado: PT: 27m. Héctor Velázquez (C).</p>
<p>Recaudación: G. 3.780.000 por 375 pagantes.</p>
<p><strong>RESULTADOS</strong></p>
<p>Deportivo Capiatá <strong>5</strong>- Cerro Corá <strong>3</strong>. Arbitro, Gustavo Domínguez. Asistentes, Evelio Giménez y Héctor Medina</p>
<p>Independiente <strong>0</strong>- General Caballero ZC <strong>0</strong>. Arbitro, Eusebio Gaona. Asistentes, Eduardo Tróxler y Fredy Vera</p>
<p>Deportivo Santaní <strong>0</strong>-Sportivo Iteño <strong>0</strong>. Arbitro, Jorge Mercado. Asistentes, Eduardo Cardozo y Cristian Giménez</p>
<p>Fernando de la Mora <strong>0</strong>-Cerro Porteño de Franco <strong>0</strong>. Arbitro, Arnaldo Samaniego. Asistentes, Roberto Cañete y Germán Brítez</p>
<p>Atlético Colegiales <strong>3</strong>-Sportivo San Lorenzo <strong>1</strong>. Arbitro, Víctor Martínez. Asistentes, Marcos Velázquez y Juan Zorrilla. Cuarto árbitro, Mario Díaz de Vivar</p>
<p>Deportivo Caaguazú <strong>0</strong>-12 de Octubre <strong>2</strong>. Arbitro, Nelson alcaraz. Asistentes, Víctor Dávalos y Francisco Candia.</p>
<p>El viernes, el 2 de Mayo cayó ante el General Díaz 1-3 en Pedro Juan Caballero y sigue último en la tabla de posiciones. Además, hubo robos, de vehículos, tal ocurrió en Luque en la primera rueda.</p>
<p>Posiciones:</p>
<p>Sportivo San Lorenzo 19, Atlético Colegiales &#8211; General Caballero ZC 18, Cerro Porteño PF &#8211; 12 de Octubre 16, Cerro Corá &#8211; Deportivo Capiatá 15, Independiente CG &#8211; Ferando de la Mora 14, General Díaz &#8211; Deportivo Santani 13, Sportivo Iteño 12, Deportivo Caaguazú 11 y 2 de Mayo 10.</p>
<p>Próxima fecha:</p>
<p>Caaguazú &#8211; Santaní, 12 de Octubre &#8211; Independiente, General Caballero &#8211; Colegiales, San Lorenzo &#8211; Fernando de la Mora, Cerro de Franco &#8211; Capiatá, Cerro Corá &#8211; 2 de Mayo y General Díaz &#8211; Iteño.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golazotropical.com.py/colegiales-frena-al-rayadito-y-se-situa-como-escolta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Julio Quintana pitará decisivo Libertad &#8211; Cerro</title>
		<link>http://www.golazotropical.com.py/julio-quintana-pitara-libertad-cerro/</link>
		<comments>http://www.golazotropical.com.py/julio-quintana-pitara-libertad-cerro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 23:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Rojas Bogarín</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Apertura 2010]]></category>
		<category><![CDATA[APF]]></category>
		<category><![CDATA[Arbitros]]></category>
		<category><![CDATA[Cerro Porteño]]></category>
		<category><![CDATA[Club Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol paraguayo]]></category>
		<category><![CDATA[Julio Quintana Rodríguez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golazotropical.com.py/?p=15215</guid>
		<description><![CDATA[Julio Quintana Rodríguez pitará el juego de este miércoles Libertad &#8211; Cerro Porteño. La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol, designó a Julio Quintana para dirigir el encuentro de regularización entre Libertad y Cerro Porteño, correspondiente a la novena fecha de la segunda rueda del Apertura 2010. El compromiso Libertad &#8211; Cerro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Julio Quintana Rodríguez pitará el juego de este miércoles Libertad &#8211; Cerro Porteño. La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol, designó a Julio Quintana para dirigir el encuentro de regularización entre Libertad y Cerro Porteño, correspondiente a la novena fecha de la segunda rueda del Apertura 2010.</p>
<p>El compromiso Libertad &#8211; Cerro Porteño, se jugará este miércoles en el estadio Dr. Nicolas Leoz, en Tuyucuá, desde las 18:30 horas.</p>
<p>Acompañarán a Julio Quintana, Darío Gaona y Hugo Martínez, el cuarto árbitro es Víctor Martínez.</p>
<p>INTERMEDIA</p>
<p>Se programó la disputa de la undécima fecha de la División Intermedia del fútbol paraguayo, que comenzará el viernes, seguirá el sábado y culminará el domingo.</p>
<p>Viernes 28 de mayo:</p>
<p>19.00 en Pedro Juan Caballero: 2 de Mayo &#8211; General Díaz</p>
<p>Sábado 29 de mayo:</p>
<p>15.00 en Capiatá: Deportivo Capiatá &#8211; Cerro Corá</p>
<p>15.00 en Campo Grande: Independiente &#8211; General Caballero de Zeballo Cué</p>
<p>Domingo 30 de mayo:</p>
<p>10.00 en 4 Mojones: Colegiales &#8211; Sportivo San Lorenzo</p>
<p>15.00 en Santaní: Deportivo Santaní &#8211; Sportivo Iteño</p>
<p>15.00 en  barrio Palomar: Fernando de la Mora &#8211; Cerro de Franco</p>
<p>15.00 en Caaguazú: Deportivo Caaguazú &#8211; 12 de Octubre</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golazotropical.com.py/julio-quintana-pitara-libertad-cerro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La primera B y C con partidos importantes</title>
		<link>http://www.golazotropical.com.py/la-primera-b-y-c-con-partidos-importantes/</link>
		<comments>http://www.golazotropical.com.py/la-primera-b-y-c-con-partidos-importantes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 15:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Rojas Bogarín</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[APF]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol paraguayo]]></category>
		<category><![CDATA[Primera B]]></category>
		<category><![CDATA[Primera C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golazotropical.com.py/?p=15095</guid>
		<description><![CDATA[Con dos encuentros, se inicia este sábado la disputa de la séptima fecha del campeonato de la Primera División B, del fútbol paraguayo. Presidente Hayes-Martín Ledesma, en Tacumbú y Resistencia-Pilcomayo, en el barrio Ricardo Brugada, son los lances sabatino. Para el domingo, se tienen los demás encuentros: 29 de Setiembre-3 de Noviembre, en el estadio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con dos encuentros, se inicia este sábado la disputa de la séptima fecha del campeonato de la Primera División B, del fútbol paraguayo.</p>
<p>Presidente Hayes-Martín Ledesma, en Tacumbú y Resistencia-Pilcomayo, en el barrio Ricardo Brugada, son los lances sabatino.</p>
<p>Para el domingo, se tienen los demás encuentros:</p>
<p>29 de Setiembre-3 de Noviembre, en el estadio de Resistencia;</p>
<p>1º de Marzo-Ríver Plate, en el barrio Santa María y</p>
<p>Silvio Pettirossi-Cristóbal Colón, en el barrio Republicano.</p>
<p>Posiciones:</p>
<p>Ríver Plate 13 puntos, 29 de Setiembre 13, Silvio Pettirossi 11, Cristóbal Colón 11, 3 de Noviembre 10, 1º de Marzo 8, Martín Ledesma 6, Pilcomayo 4, Resistencia 3 y Presidente Hayes 3.</p>
<p>PRIMERA C</p>
<p>Con tres partidos, se abre este sábado la sexta fecha del campeonato de la Primera División C, que es la cuarta y última categoría de nuestro balompié.</p>
<p>A las 10:15 se medirán Oriental y Nikkei Bellmare, en el General Caballero de San Felipe, en tanto que a las 15:00 lidiarán Deportivo Pinozá-Valois Rivarola, en el Fernando de la Mora del barrio Palomar; y Humaitá-Fulgencio Yegros, en Mariano Roque Alonso.</p>
<p>Los partidos del domingo, se iniciarán a las 15:00:</p>
<p>Atlántida-12 de Octubre de Santo Domingo, en barrio Obrero; General Caballero SF-Recoleta, en San Felipe; Juventud-Capitán Figari, en Loma Pytã; 3 de Febrero-Sport Colonial, en el “Bajo”; Ameliano-General Caballero de Campo Grande, en barrio Jara y Benjamín Aceval-Tembetary, en Villa Hayes. Libre: Olimpia de Itá.</p>
<p>Posiciones:</p>
<p>Grupo A:</p>
<p>Atlántida 15 puntos, Oriental 10, Nikkei Bellmare 9, Fulgencio Yegros 7, Recoleta 6, Pinozá 5, Valois Rivarola 4, Humaitá 2, General Caballero SF 2 y 12 de Octubre SD 0.</p>
<p>Grupo B:</p>
<p>Olimpia de Itá 9, General Caballero CG 9, Benjamín Aceval 7, Sport Colonial 7, 3 de Febrero 6, Atlético Juventud 4, Tembetary 2, Ameliano 1 y Capitán Figari 1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golazotropical.com.py/la-primera-b-y-c-con-partidos-importantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuidan detalles para Cerro-Guaraní y Olimpia-Libertad</title>
		<link>http://www.golazotropical.com.py/cuidan-detalles-para-cerro-guarani-y-olimpia-libertad/</link>
		<comments>http://www.golazotropical.com.py/cuidan-detalles-para-cerro-guarani-y-olimpia-libertad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 22:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Rojas Bogarín</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Apertura 2010]]></category>
		<category><![CDATA[APF]]></category>
		<category><![CDATA[Arbitros]]></category>
		<category><![CDATA[Cerro Porteño]]></category>
		<category><![CDATA[Club Guaraní]]></category>
		<category><![CDATA[Club Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Club Olimpia]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol paraguayo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golazotropical.com.py/?p=15068</guid>
		<description><![CDATA[En la mañana de este viernes, en la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) se realizó la reunión técnica de los encuentros Cerro Porteño vs Guarani, Olimpia vs Libertad y Nacional vs Sportivo Luqueño, correspondientes a la décima fecha segunda rueda del campeonato profesional “Don Juan Antonio Sosa Gautier”, torneo Apertura2010, del fútbol paraguayo. Cerro Porteño [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la mañana de este viernes, en la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) se realizó la reunión técnica de los encuentros Cerro Porteño vs Guarani, Olimpia vs Libertad y Nacional vs Sportivo Luqueño, correspondientes a la décima fecha segunda rueda del campeonato profesional  “Don Juan Antonio Sosa Gautier”, torneo Apertura2010, del fútbol paraguayo.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Cerro Porteño vs Guarani</strong></span> (sábado 22)</p>
<p>Estadio Olla azulgrana en barrio Obrero</p>
<p>Horario: 15:30 horas.</p>
<p>Árbitro: Sergio Melgarejo; Veedor: Nicolás Benítez; Fiscal: Blas Imas</p>
<p>Vestimentas: Cerro Porteño: Camiseta tradicional azulgrana, pantaloncitos blancos y medias blancas. Arquero: a confirmar en vestuario antes del compromiso.</p>
<p>Guarani: Camiseta tradicional aurinegra, pantaloncitos negros y medias negras. Arquero: a confirmar en vestuario antes del compromiso.</p>
<p>Los aficionados del club Guarani ocuparán el sector sur del estadio “La Olla Azulgrana”</p>
<p>Los aficionados de Cerro Porteño ocuparán el sector Norte.</p>
<p>Los portones del estadio al público en general se habilitarán a las 12:00 horas.</p>
<p>El costo de las entradas: Preferencias: 40.000 Gs Plateas: 20.000 Gs. Graderías: 15.000 Gs.</p>
<p>Menores de edad de hasta 12 años no pagan entradas, deberán asistir al estadio con al menos un mayor responsable y portar sus documentos de identidad.</p>
<p>Las entradas están en venta desde hoy en las secretarías de Cerro Porteño y Guarani. También se habilitarán las boneterías del estadio para la venta de entradas el mismo día del encuentro.</p>
<p>Al término del partido los aficionados del club visitante, Guarani, se retirarán primero del estadio.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Olimpia vs Libertad</strong></span> (sábado 22)</p>
<p>Estadio: De los Defensores del Chaco</p>
<p>Horario: 17:40 Horas</p>
<p>Árbitro: Antonio Arias; Veedor: Pedro Vázquez; Fiscal: Blas Imas.</p>
<p>Vestimentas: Olimpia: Camiseta tradicional blanca con franja negra, pantaloncitos blancos y medias blancas. Arquero: Camiseta azul.</p>
<p>Libertad: Camiseta de alternativa negra, pantaloncitos negros y medias negras. Arquero: Camiseta amarilla.</p>
<p>Los portones del estadio se abrirán a las 15:40 horas.</p>
<p>Las entradas: Preferencias: 50.000 Gs. Plateas: 30.000 Gs. Graderías: 15.000 Gs.</p>
