Paraguay se mantiene 29 en Ranking de FIFA

febrero 3rd, 2010 by Gustavo Rojas Bogarín

albibaileLa Federación Internacional de Fútbol Asociado, FIFA expresó ante un comunicado que el primer ranking de la temporada 2010, tuvo pocos cambios, donde varias selecciones mantienen sus posiciones. La ubicación de la Albirroja de Paraguay sigue igual, donde se mantiene en el puesto 29.

España sigue liderando la clasificación con 1627 puntos seguido por Brasil con 1.568, Holanda con 1288, Italia con 1.209, Portugal con 1.176. Luego están Alemania, Francia, Argentina, Inglaterra y Egipto, completan los díez primeros puestos.

Los equipos sudamericanos Chile y Uruguay descendieron un lugar 16 y 21 respectivamente. PARAGUAY, mantuvo su posición (29).

La disputa de la Copa Africa marcó el ranking del mes de febrero de FIFA, donde los equipos de ese continente registraron las mayores variaciones.

Chile sigue siendo la tercera selección sudamericana, superada por Brasil (2°) y Argentina (8°), pese a que el equipo de Marcelo Bielsa cayó un puesto, del 15 al 16.

Los nueve primeros lugares del registros, de hecho, no marcaron movimiento, con España al tope de la lista. la mayor alza la registró Egipto, campeón de la Copa Africa, quien trepó 14 puestos y quedó décimo.

1 España España 1627 0 Igual 0
2 Brasil Brasil 1568 0 Igual 0
3 Países Bajos Países Bajos 1288 0 Igual 0
4 Italia Italia 1209 0 Igual 0
5 Portugal Portugal 1176 0 Igual 0
6 Alemania Alemania 1173 0 Igual 0
7 Francia Francia 1117 0 Igual 0
8 Argentina Argentina 1082 0 Igual -3
9 Inglaterra Inglaterra 1076 0 Igual 0
10 Egipto Egipto 1069 14 Arriba 237
11 Croacia Croacia 1053 -1 Abajo 11
12 Grecia Grecia 1030 1 Arriba 14
13 Rusia Rusia 1026 -1 Abajo 0
14 Estados Unidos de América  963 0 Igual -17
15 Nigeria Nigeria 956 7 Arriba 108
16 Chile Chile 955 -1 Abajo 19
17 México México 947 0 Igual 16
18 Suiza Suiza 924 0 Igual 0
19 Serbia Serbia 916 0 Igual 0
20 Camerún Camerún 914 -9 Abajo -121
21 Uruguay Uruguay 909 -1 Abajo 0
22 Costa de Marfil Costa de Marfil 865 -6 Abajo -69
23 Australia Australia 857 -2 Abajo -6
24 Ucrania Ucrania 848 -2 Abajo 0
25 República Checa República Checa 828 0 Igual 0
26 Dinamarca Dinamarca 827 2 Arriba 7
27 Ghana Ghana 823 7 Arriba 76
27 Israel Israel 823 -1 Abajo 0
29 Paraguay Paraguay 806 0 Igual 0
30 Bulgaria Bulgaria 801 0 Igual 0
31 Argelia Argelia 784 -5 Abajo -39
32 Noruega Noruega 772 0 Igual 12
33 Eslovenia Eslovenia 767 -2 Abajo 0
34 Honduras Honduras 759 3 Arriba 21
35 Ecuador Ecuador 753 2 Arriba 15
36 Eslovaquia Eslovaquia 752 -3 Abajo 0
37 República de Irlanda República de Irlanda 746 -2 Abajo 0
38 Rumanía Rumanía 745 -2 Abajo 0
39 Colombia Colombia 736 0 Igual 0
40 Japón Japón 729 3 Arriba 20
40 Irlanda del Norte Irlanda del Norte 729 0 Igual 0
42 Turquía Turquía 728 -1 Abajo 0
43 Suecia Suecia 727 -1 Abajo 6
44 Gabón Gabón 706 4 Arriba 46
45 Costa Rica Costa Rica 699 -1 Abajo -2
46 Escocia Escocia 665 0 Igual 0
47 Venezuela Venezuela 646 3 Arriba 0
48 Bosnia-Herzegovina Bosnia-Herzegovina 645 3 Arriba 3
49 República de Corea República de Corea 634 3 Arriba 9
49 Letonia Letonia 634 -4 Abajo -43.

Leave a Reply