Tabla
Posiciones Clausura 2010 * 7ª fecha-1ª rueda.
| Libertad | 18 |
| Cerro Porteño | 15 |
| Guaraní | 11 |
| Nacional | 11 |
| Sol de América | 11 |
| Olimpia | 10 |
| Rubio Ñú | 9 |
| Tacuary | 8 |
| Sport Colombia | 7 |
| Trinidense | 5 |
| 3 de Febrero | 4 |
| Luqueño | 4 |
| Libertad | 18 |
| Cerro Porteño | 15 |
| Guaraní | 11 |
| Nacional | 11 |
| Sol de América | 11 |
| Olimpia | 10 |
| Rubio Ñú | 9 |
| Tacuary | 8 |
| Sport Colombia | 7 |
| Trinidense | 5 |
| 3 de Febrero | 4 |
| Luqueño | 4 |
golazo tropical fue disenado por Jc.Py
Entradas (RSS) and Comments (RSS).
